监测品种 | 抽样场所 | 监测项目 | 抽样数量 | 不合格数 | 合格率 |
牲畜 “瘦肉精” 尿样 |
市城区 定点屠宰场 |
盐酸克伦特罗 | 8454 | 0 | 100% |
莱克多巴胺 | 8472 | 0 | 100% | ||
沙丁胺醇 | 4418 | 0 | 100% | ||
县市区 定点屠宰场 |
盐酸克伦特罗 | 21276 | 0 | 100% | |
莱克多巴胺 | 20529 | 0 | 100% | ||
沙丁胺醇 | 19004 | 0 | 100% | ||
养殖场 | 盐酸克伦特罗 | 57591 | 0 | 100% | |
莱克多巴胺 | 53106 | 0 | 100% | ||
沙丁胺醇 | 47849 | 0 | 100% | ||
畜禽产品 组织样 |
屠宰场 | 略 | 14 | 0 | 100% |
市场 | 略 | 37 | 0 | 100% | |
养殖场 | 略 | 31 | 0 | 100% | |
水产品 | 市场 | 略 | 76 | 3 | 96.05% |
养殖场 | 略 | 31 | 0 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页