郴州 市(州)水稻生产机械化情况表 | |||||||||||||||||||||||
县市区 | 2015年 | 2014年 | |||||||||||||||||||||
水稻种植面积(万亩) | 水稻产量(万吨) | 机耕面积 | 机插面积 | 机收面积 | 机耕水平 | 机插水平 | 机收水平 | 耕种收综合机械化水平 | 插秧机保有量 | 烘干机保有量 | 烘干机总容量(吨) | 机械烘干水平 | 水稻种植面积 | 机耕面积 | 机插面积 | 机收面积 | 机耕水平 | 机插水平 | 机收水平 | 耕种收综合机械化水平 | |||
宜章县 | 46.1 | 17.15 | 38.1 | 16.9 | 35.9 | 33.05 | 10.93 | 23.36 | 67.34 | 703 | 11 | 130 | 1 | 45.97 | 32.3 | 18.8 | 21.52 | 28.1 | 12 | 14 | 54.1 | ||
苏仙区 | 26.2 | 10.5 | 21.6 | 2.01 | 20.9 | 83 | 7.6 | 79.8 | 59.4 | 67 | 5 | 50 | 1.04 | 26.6 | 21.8 | 1.8 | 18.3 | 81.9 | 6.8 | 68.8 | 55.4 | ||
资兴市 | 26.8 | 12 | 23.5 | 5.9 | 12.2 | 87.5 | 22.1 | 45.2 | 55.2 | 378 | 6 | 30 | 7.5 | 26.8 | 23.3 | 5.28 | 11.9 | 86.6 | 19.6 | 44.2 | 53.8 | ||
北湖区 | 12 | 4.95 | 10.1 | 0.15 | 0.6 | 45.07 | 0.67 | 2.86 | 19.08 | 36 | 5 | 64 | 1 | 12.1 | 6.5 | 0.14 | 0.55 | 45 | 0.66 | 2.75 | 19.07 | ||
嘉禾县 | 19.3 | 7.89 | 9.84 | 2.89 | 8.91 | 51 | 15 | 46 | 37 | 67 | 2 | 20 | 9 | 18.5 | 8.33 | 2.66 | 7.59 | 45 | 14 | 41 | 33 | ||
汝城县 | 39.7 | 45.5 | 26.5 | 12.6 | 19.9 | 67% | 32% | 51% | 51.70% | 300 | 5 | 60 | 1 | 40.51 | 27.2 | 11.3 | 17.8 | 67% | 28% | 44% | 48.40% | ||
桂东县 | 23.5 | 11.8 | 9.3 | 0.2 | 0.96 | 39.67 | 0.8 | 4.08 | 17.67 | 6 | 24.3 | 0.94 | 0.2 | 1 | 38.6 | 0.8 | 4.07 | 16.66 | |||||
临武县 | 22.25 | 14.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 40% | 40% | 40% | 40% | 168 | 3 | 45 | 40% | 20 | 8 | 8 | 8 | 40% | 40% | 40% | 40% | ||
桂阳县 | 59.5 | 21 | 58.6 | 12 | 53.5 | 98.5 | 20.2 | 90 | 60.5 | 434 | 59.3 | 58.1 | 12 | 48.8 | 97.9 | 20.2 | 82.3 | 55 | |||||
安仁县 | 67.5 | 67.5 | 64.5 | 15.5 | 59.7 | 95.5 | 22.9 | 88.6 | 71.7 | 275 | 6 | 72 | 0.25 | 67.5 | 64.5 | 10 | 51.7 | 96 | 15 | 77 | 66 | ||
永兴县 | 67.14 | 33.57 | 58.8 | 16.1 | 39.7 | 87 | 23 | 59 | 56 | 410 | 4 | 60 | 6 | 67.14 | 58.7 | 16 | 39.7 | 87 | 23 | 59 | 56 | ||
注:水稻耕种收综合机械化水平的计算方法:耕、种、收环节的权重分别为40%、30%、30%。 |
扫一扫在手机打开当前页