| 项目 | 计量单位 | 数量 |
| 一、猪存栏头数 | 万头 | 411.54 |
| 其中:能繁母猪 | 万头 | 38.91 |
| 二、牛存栏 | 万头 | 58.44 |
| 其中:奶牛 | 头 | 422 |
| 三、羊存栏 | 万只 | 47.34 |
| 1、绵羊 | 万只 | 0 |
| 2、山羊 | 万只 | 47.34 |
| 四、家禽存笼 | 万羽 | 1861.63 |
| 1、蛋鸡 | 万羽 | 261.23 |
| 2、肉鸡 | 万羽 | 730.88 |
| 五、兔存栏 | 万只 | 10.49 |
| 1、毛兔 | 万只 | 0 |
| 2、肉兔 | 万只 | 10.49 |
| 六、出栏猪 | 万头 | 584.22 |
| 七、出栏牛 | 万头 | 18.08 |
| 八、出栏羊 | 万只 | 47.34 |
| 九、出笼禽 | 万羽 | 2858.00 |
| 十、出栏兔 | 万只 | 5.36 |
| 十一、肉类总产量 | 吨 | 498837.98 |
| 1、猪肉 | 吨 | 424689.25 |
| 2、牛肉 | 吨 | 21572.34 |
| 3、羊肉 | 吨 | 6148.93 |
| 4、禽肉 | 吨 | 44181.87 |
| 5、兔肉 | 吨 | 105.1 |
| 十二、禽蛋 | 吨 | 23903.48 |
| 十三、奶类产量 | 吨 | 406.02 |
| 其中:牛奶 | 吨 | 406.02 |
| 十四、绵羊毛 | 吨 | 0 |
| 十五、大牲畜存栏 | 万头 | 57.25 |
扫一扫在手机打开当前页