| 项目 | 计量单位 | 数量 |
| 一、猪存栏头数 | 万头 | 383.05 |
| 其中:能繁母猪 | 万头 | 37.97 |
| 二、牛存栏 | 万头 | 55.82 |
| 其中:奶牛 | 头 | 468 |
| 三、羊存栏 | 万只 | 44.32 |
| 1、绵羊 | 万只 | 0 |
| 2、山羊 | 万只 | 44.32 |
| 四、家禽存笼 | 万羽 | 1573.94 |
| 1、蛋鸡 | 万羽 | 236.33 |
| 2、肉鸡 | 万羽 | 676.05 |
| 五、兔存栏 | 万只 | 8.42 |
| 1、毛兔 | 万只 | 0 |
| 2、肉兔 | 万只 | 8.42 |
| 六、出栏猪 | 万头 | 409.59 |
| 七、出栏牛 | 万头 | 12.79 |
| 八、出栏羊 | 万只 | 28.56 |
| 九、出笼禽 | 万羽 | 2011.12 |
| 十、出栏兔 | 万只 | 4.68 |
| 十一、肉类总产量 | 吨 | 349094.20 |
| 1、猪肉 | 吨 | 278241.13 |
| 2、牛肉 | 吨 | 14940.51 |
| 3、羊肉 | 吨 | 4577.10 |
| 4、禽肉 | 吨 | 30985.76 |
| 5、兔肉 | 吨 | 95.40 |
| 十二、禽蛋 | 吨 | 14033.07 |
| 十三、奶类产量 | 吨 | 334.43 |
| 其中:牛奶 | 吨 | 334.43 |
| 十四、绵羊毛 | 吨 | 0 |
| 十五、大牲畜存栏 | 万头 | 54.99 |
扫一扫在手机打开当前页