2016年1-9月份郴州市畜禽水产品质量监测情况统计 | |||||
监测品种 | 抽样场所 | 监测项目 | 抽样数量 | 不合格数 | 合格率 |
牲畜 “瘦肉精” 尿样 |
定点屠宰场 | 盐酸克伦特罗 | 33696 | 0 | 100% |
莱克多巴胺 | 33633 | 0 | 100% | ||
沙丁胺醇 | 32863 | 0 | 100% | ||
养殖场 | 盐酸克伦特罗 | 48986 | 0 | 100% | |
莱克多巴胺 | 48986 | 0 | 100% | ||
沙丁胺醇 | 47941 | 0 | 100% | ||
畜禽产品 及组织样 |
屠宰场 养殖场 |
盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 盐酸克伦特罗 磺胺类、四环素类 |
105 | 0 | 100% |
磺胺类、喹诺酮类 | 55 | 0 | 100% | ||
蜂蜜 | 养殖场 | 氯霉素 | 12 | 0 | 100% |
水产品 | 养殖场 | 孔雀石绿、磺胺类、喹诺酮类 | 46 | 0 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页