附表2: | ||||
2013 年部门财政拨款支出预算表 | ||||
单位名称: | 单位:万元 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
×××单位 | ||||
201 | 一般公共服务 | |||
20101 | 人大事务 | |||
20102 | 政协事务 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
203 | 国防 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
204 | 公共安全 | |||
…… | …… | |||
21301 | 农业 | 1221.24 | 726.72 | 494.52 |
2130101 | 行政运行 | 726.72 | 726.72 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 66.52 | 66.52 | |
20130199 | 其他农业支出 | 428.00 | 428.00 |
扫一扫在手机打开当前页