附表1: | |||
2013 年部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1099.72 | 一、基本支出 | 726.72 |
二、纳入预算管理的非税收入 | 121.52 | 1、工资福利支出 | 291.56 |
三、财政专户管理的非税收入 | 2、对个人和家庭的补助 | 322.00 | |
四、其他收入 | 3、商品和服务支出 | 113.16 | |
其中:公务费 | 51.20 | ||
交通费 | 50.35 | ||
基本公用经费 | 11.61 | ||
二、项目支出 | 494.52 | ||
本年收入合计 | 1221.24 | 本年支出合计 | 1221.24 |
上年结转 | 上年结转支出 | ||
收入总计 | 1221.24 | 支出总计 | 1221.24 |
扫一扫在手机打开当前页