郴州市水产科学研究所2015年部门预算说明
一、单位职能职责:水产良种选育、扩繁;水产养殖新技术、新品种的研发与推广;水产科研与生产;渔业环境监测与鱼病测报。
二、部门收支概况
(一)收入预算144.20万元,其中财政拨款144.20万元,上年结转11.50万元。
(二)支出预算155.70万元,主要包括:
1、基本支出:59.20万元,其中社会保障和就业支出30.15万元、医疗卫生支出2.33万元、农林水支出26.72万元。
2、项目支出96.50元,其中农林水支出96.50万元。
(三)“三公”经费预算13.00万元,较2014年“三公”经费预算数额无增加,其中公务接待费7.00万元、公务用车运行费6.00万元、因公出国费0元。
2015年2月25日
表1: | |||
2015年部门收支预算总表 | |||
单位名称:郴州市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款 | 144.20 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的非税收入 | 二、公共安全支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育支出支出 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、文化体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 30.15 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 2.33 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | 123.22 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 144.20 | 本年支出合计 | 155.70 |
上年结转收入 | 11.50 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 155.70 | 支 出 总 计 | 155.70 |
表2: | ||||
2015年部门财政拨款支出预算表 | ||||
单位名称: | 郴州市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 155.70 | 59.20 | 96.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.15 | 30.15 | |
2082502 | 事业单位离退休 | 30.15 | 30.15 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.33 | 2.33 | |
21005 | 医疗保障 | 2.33 | 2.33 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | |
213 | 农林水支出 | 123.22 | 26.72 | 96.50 |
21301 | 农业 | 123.22 | 26.72 | 96.50 |
2130199 | 其他农业支出 | 96.50 | 96.50 | |
2130105 | 农垦运行 | 26.72 | 26.72 | |
注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年部门“三公”经费预算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | “三公”经费预算数(公共财政拨款) | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郴州市水产科学研究所 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。
|
扫一扫在手机打开当前页