一、单位职能职责:水产良种选育、扩繁;水产养殖新技术研发与推广;水产科研与生产;渔业环境监测与鱼病测报。
二、部门收支概况
(一)收入预算128.05万元,其中财政拨款128.05万元。
(二)支出预算128.05万元,主要包括:
1、基本支出:63.05万元,其中社会保障和就业支出12.34万元、医疗卫生支出2.57万元、农林水支出48.14万元。
2、项目支出65.00元 ,其中农林水支出65.00万元。
(三)“三公”经费预算11.75万元,其中公务接待费8.27万元、公务用车运行费3.48万元、因公出国费0元。
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求,市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款(含纳入预算管理的非税收入)中压减部门预算经费 2.94 万元。
2014 年部门收支预算总表 | |||
单位名称:郴州市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款 | 128.05 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的非税收入 | 二、公共安全支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育支出支出 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、文化体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 12.34 | ||
七、医疗卫生支出 | 2.57 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | 113.14 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 128.05 | 本年支出合计 | 128.05 |
上年结转收入 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 128.05 | 支 出 总 计 | 128.05 |
注:此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数,实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费 2.94万元。 |
附件3: | ||||
2014 年部门财政拨款支出预算表 | ||||
单位名称: | 郴州市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 128.05 | 63.05 | 65.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.34 | 12.34 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.34 | 12.34 | |
2082502 | 事业单位离退休 | 12.34 | 12.34 | |
210 | 医疗卫生支出 | 2.57 | 2.57 | |
21005 | 医疗保障 | 2.57 | 2.57 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.57 | 2.57 | |
213 | 农林水支出 | 113.14 | 48.14 | 65.00 |
21301 | 农业 | 113.14 | 48.14 | 65.00 |
2130102 | 一般行政管理事务(农业) | 113.14 | 48.14 | 65.00 |
注: | ||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款; | ||||
2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数,实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费 2.94 万元。 |
附件4: | ||||
2014 年部门“三公”经费预算公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | “三公”经费预算数 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 因公出国费 | |
郴州市水产科学研究所 | 11.75 | 8.27 | 3.48 |