市人民政府农村工作办公室2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
市委农村工作部(市农办)负责全市农村工作的组织、协调、综合、指导与管理,贯彻落实党和国家有关农村工作的方针、政策,研究提出我市农村经济发展战略、政策意见和有关措施意见。内设6个科室,机关核定行政编制16名;暂保留后勤事业编制2名,待空编后予以核销。其中:部长(主任)1名,副部长(副主任)3名,纪检组长1名;正科级领导职数7名(含纪检监察机构负责人1名),副科级领导职数1名,纪检(监察)机构行政编制在机关行政编制总额内单列。
二、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计872.2万元,其中:财政拨款收入525.9万元,上年结余346.2万元。
2015年度支出合计699.6万元,其中:基本支出312.1万元;项目支出387.5万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出:2015年度财政拨款基本支出312.1万元,其中:人员经费311.8万元,主要包括:(基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金);公用经费0.3万元,主要是办公费0.3万元。
②项目支出:2015年度财政拨款项目支出387.5万元
一般公共服务支出28.8万元,主要用于一般公共服务事业支出等
其他农业支出45.2万元,主要用于廉政文化进农村工作及农村党风廉政建设、农产品品牌建设、争资立项工作经费等。
其他农林水支出313.5万元,主要用于统筹城乡发展、新农村建设、农村环境整治等。
③2015 年度没有财政转移支付资金。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.16万元,支出决算为42.9万元,完成预算的62.0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为30.1万元(公务用车购置0台,保有量4台),完成预算的90.8%;公务接待费支出决算为12.7万元(国内公务接待259批,共计1813人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的35.3%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少5.6万元,下降11.5%,其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算减少3.2万元,下降9.6%;公务接待费支出决算减少2.5万元,降低16.4%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:进一步从严控制“三公经费”各项开支,促使“三公”经费有所下降。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0.3万元,比2014年减少78.6万元,降低99.6%。主要是办公费用。变动主要原因是:绝大部分支出安排在项目支出里。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年度无政府采购决算,无面向中小企业预留政府采购项目预算,无面向小微企业预留政府采购项目预算。
6、预算绩效管理工作开展情况。2015 年,市财政局共组织对10个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款178万元,占年初预算的39.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(二)进行部门决算分析。
2015年度财务工作严格执行国家财经政策和财经纪律,加强内部财务管理和内部控制,按时编制合计报表及决算报表并按规定时间上报,采用会计电算化手段科学进行会计核算,及时提供会计信息,为单位领导决策提供依据。同时积极配合财政部门深化国库集中支付改革和非税改革,不断规范和完善财务管理,提高资金使用效率。严格按照市财政局要求在本单位网站和政府网站上进行财务信息相关内容的公开。
(三)提出改进措施。
一是严格按预算指标执行,严格遵守《会计法》《行政单位会计制度》《财政违法行为处罚处分条例》等财务有关规定。
二是在新形式下进一步完善财务内部管理规章制度,努力实现财务管理制度化、科学化、规范化。
三是加强财务人员专业素质、规范专项资金管理。
四、专业名词解释
附件:市人民政府农村工作办公室2015年度部门决算公开表(表1-表8)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:市农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 525.9 | 一、一般公共服务支出 | 0.0 | 28.8 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 0.0 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 0.0 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 0.0 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 0.0 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 0.0 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 0.0 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 0.0 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 0.0 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 0.0 | 662.2 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 0.0 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 0.0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 0.0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 0.0 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 0.0 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 0.0 | 8.6 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 0.0 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 0.0 | |||
本年收入合计 | 24 | 525.9 | 本年支出合计 | 0.0 | 699.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 0.0 | ||
年初结转和结余 | 26 | 346.2 | 交纳所得税 | 0.0 | |
基本支出结转 | 27 | 12.2 | 提取职工福利基金 | 0.0 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 334.1 | 转入事业基金 | 0.0 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 0.0 | ||
30 | 年末结转和结余 | 0.0 | 172.6 | ||
31 | 基本支出结转 | 0.0 | 16.0 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 0.0 | 156.5 | ||
33 | 经营结余 | 0.0 | |||
34 | 0.0 | ||||
35 | 0.0 | ||||
总计 | 36 | 872.2 | 总计 | 0.0 | 872.2 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:市农村工作办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 525.9 | 525.9 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.0 | 32.0 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.0 | 32.0 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.0 | 32.0 | |||||||
213 | 农林水支出 | 485.1 | 485.1 | |||||||
21301 | 农业 | 485.1 | 485.1 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 307.1 | 307.1 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 178.0 | 178.0 | |||||||
229 | 其他支出 | 8.9 | 8.9 | |||||||
22999 | 其他支出 | 8.9 | 8.9 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 8.9 | 8.9 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:市农村工作办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 699.6 | 312.1 | 387.5 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 28.8 | 28.8 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.8 | 28.8 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.8 | 28.8 | ||||||
213 | 农林水支出 | 662.2 | 303.5 | 358.6 | |||||
21301 | 农业 | 336.5 | 291.4 | 45.2 | |||||
2130101 | 行政运行 | 291.4 | 291.4 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 45.2 | 45.2 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 325.6 | 12.2 | 313.5 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 325.6 | 12.2 | 313.5 | |||||
229 | 其他支出 | 8.6 | 8.6 | ||||||
22999 | 其他支出 | 8.6 | 8.6 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 8.6 | 8.6 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:市农村工作办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 525.9 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 28.8 | 28.8 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 662.2 | 662.2 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 8.6 | 8.6 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 525.9 | 本年支出合计 | 77 | 699.6 | 699.6 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 346.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 172.6 | 172.6 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 346.2 | 基本支出结转 | 80 | 16.0 | 16.0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 156.5 | 156.5 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 872.2 | 总计 | 83 | 872.2 | 872.2 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:市农村工作办公室 | 2015年度 | 金额:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 13 |
合计 | 699.6 | 312.1 | 387.5 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 28.8 | 28.8 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.8 | 28.8 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.8 | 28.8 | |||
213 | 农林水支出 | 662.2 | 303.5 | 358.6 | ||
21301 | 农业 | 336.5 | 291.4 | 45.2 | ||
2130101 | 行政运行 | 291.4 | 291.4 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 45.2 | 45.2 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 325.6 | 12.2 | 313.5 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 325.6 | 12.2 | 313.5 | ||
229 | 其他支出 | 8.6 | 8.6 | |||
22999 | 其他支出 | 8.6 | 8.6 | |||
2299901 | 其他支出 | 8.6 | 8.6 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
编制单位:市农村工作办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 312.1 | 311.8 | 0.3 | |||
301 | 工资福利支出 | 119.3 | 119.3 | 0.0 | ||
30101 | 基本工资 | 86.2 | 86.2 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 12.8 | 12.8 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.2 | 20.2 | |||
302 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | |||
30201 | 办公费 | 0.3 | 0.3 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 192.6 | 192.6 | |||
30301 | 离休费 | 0.2 | 0.2 | |||
30302 | 退休费 | 123.6 | 123.6 | |||
30307 | 医疗费 | 4.6 | 4.6 | |||
30309 | 奖励金 | 26.8 | 26.8 | |||
30311 | 住房公积金 | 37.4 | 37.4 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
编制单位:市农村工作办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | |
(一)支出合计 | 2 | 42.9 |
1.因公出国(境)费 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 30.1 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 30.1 |
3.公务接待费 | 7 | 12.7 |
(1)国内接待费 | 8 | 12.7 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | |
(二)相关统计数 | 10 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 4 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 259 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 1,813 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 |
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | ||
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | ||
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:市农村工作办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||