2015年市农村能源办部门决算公开表格及说明
一、部门职责及机构设置情况
为市委农村工作部(市农办)管理的正科级行政单位,核定行政编制3名,领导职数:主任1名(高配副处级),副主任1名。其主要职责是:承担监督管理全市农村可再生能源(生物质能、太阳能、风能、微水能、地热能等非化石能源)开发利用的具体工作;组织编制、实施开发利用规划;组织指导技术开发、引进、推广;指导开发利用项目的实施和服务体系建设;会同有关部门执行技术和产品标准,协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。
二、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计124.21万元,其中:财政拨款收入100.08万元。
2015年度支出合计97.55万元,其中:基本支出56.71万元;项目支出40.84万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出:2015年度财政拨款基本支出56.71万元,其中:人员经费54.79万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出);公用经费1.92万元,主要包括:(办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出)。
②项目支出:2015年度财政拨款项目支出40.8万元,
其中:农村公益事业支出20万元,主要用于农村清洁能源建设推广发展等。
其他农业支出20.8万元,主要用于农村清洁能源建设工作经费等。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为4.01万元,完成预算的22.28%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.96万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的66.0%;公务接待费支出决算为6.6万元(国内公务接待92批,共计644人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的55%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少2.61万元,下降20.6%,其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元,下降15.7%;公务接待费支出决算减少1.35万元,降低17.2%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:进一步从严控制“三公经费”各项开支,促使“三公”经费有所下降。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出1.92万元,比2014年减少5.71万元,降低74.83%。主要包括:(办公费、邮电费、办公用房水电费、培训费、工会经费及其他费用)。变动主要原因是:认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制机关运行经费开支。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年度无政府采购决算,无面向中小企业预留政府采购项目预算,无面向小微企业预留政府采购项目预算。
6、预算绩效管理工作开展情况。2015 年,市财政局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初预算的29.97%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(二)进行部门决算分析。
2015年度财务工作严格执行国家财经政策和财经纪律,加强内部财务管理和内部控制,按时编制合计报表及决算报表并按规定时间上报,采用会计电算化手段科学进行会计核算,及时提供会计信息,为单位领导决策提供依据。同时积极配合财政部门深化国库集中支付改革和非税改革,不断规范和完善财务管理,提高资金使用效率。严格按照市财政局要求在本单位网站和政府网站上进行财务信息相关内容的公开。
(三)提出改进措施。
一是严格按预算指标执行,严格遵守《会计法》《行政单位会计制度》《财政违法行为处罚处分条例》等财务有关规定。
二是在新形式下进一步完善财务内部管理规章制度,努力实现财务管理制度化、科学化、规范化。
三是加强财务人员专业素质、规范专项资金管理。
四、专业名词解释
附件:市农村能源办公室2015年度部门决算公开表(表1-表8)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:郴州市农村能源办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 100.08 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 97.55 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 100.08 | 本年支出合计 | 60 | 97.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 24.13 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 20.06 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 4.07 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | s | 年末结转和结余 | 66 | 26.66 | |
31 | 基本支出结转 | 67 | 13.43 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 13.23 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 124.21 | 总计 | 72 | 124.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:郴州市能源办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 100.08 | 100.08 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 100.08 | 100.08 | |||||||
21301 | 100.08 | 100.08 | ||||||||
2130101 | 50.08 | 50.08 | ||||||||
2130126 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2130199 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:郴州市能源办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 97.55 | 56.71 | 40.84 | ||||||
213 | 农林水支出 | 97.55 | 56.71 | 40.84 | |||||
21301 | 农业 | 97.55 | 56.71 | 40.84 | |||||
2130101 | 行政支出 | 56.71 | 56.71 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 20.84 | 20.84 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:郴州市农村能源办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 97.55 | 97.55 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 100.08 | 本年支出合计 | 77 | 97.55 | 97.55 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 24.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 26.66 | 26.66 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 24.13 | 基本支出结转 | 80 | 13.43 | 13.43 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 13.23 | 13.23 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 124.21 | 总计 | 83 | 124.21 | 124.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:郴州市能源办公室 | 2015年度 | 金额:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 13 |
合计 | 97.55 | 56.71 | 40.84 | |||
213 | 农林水支出 | 97.55 | 56.71 | 40.84 | ||
21301 | 农业 | 97.55 | 56.71 | 40.84 | ||
2130101 | 行政支出 | 56.71 | 56.71 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 20.00 | 20.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 20.84 | 20.84 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
编制单位:郴州市能源办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 56.71 | 54.79 | 1.92 | |||
301 | 工资福利支出 | 30.81 | 30.81 | |||
30101 | 基本工资 | 7.52 | 7.52 | |||
30102 | 津贴补贴 | 11.46 | 11.46 | |||
30103 | 奖金 | 5.69 | 5.69 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.98 | 3.98 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1.92 | 1.92 | |||
30201 | 办公费 | 0.19 | 0.19 | |||
30205 | 水费 | 0.02 | 0.02 | |||
30206 | 电费 | 0.29 | 0.29 | |||
30207 | 邮电费 | 0.38 | 0.38 | |||
30216 | 培训费 | 0.04 | 0.04 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.05 | 0.05 | |||
30228 | 工会经费 | 0.68 | 0.68 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | 0.27 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.98 | 23.98 | |||
30301 | 离休费 | 8.28 | 8.28 | |||
30302 | 退休费 | 9.65 | 9.65 | |||
30307 | 医疗费 | 0.35 | 0.35 | |||
30309 | 奖励金 | 2.04 | 2.04 | |||
30311 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
编制单位:郴州市能源办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | |
(一)支出合计 | 2 | 10.56 |
1.因公出国(境)费 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 3.96 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 3.96 |
3.公务接待费 | 7 | 6.60 |
(1)国内接待费 | 8 | 6.60 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | |
(二)相关统计数 | 10 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 92 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 644 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | |
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | ||
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | ||
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:郴州市能源办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||