部门预算公开表1 | |||
单位:万元 | |||
财政拨款收支总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 527.57 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 527.57 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 48.58 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 18.62 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | 23.27 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | 437.10 | ||
(十九)其他支出 | |||
收 入 总计 | 527.57 | 支 出 总 计 | 527.57 |
部门预算公开表4 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
2017年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
23.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 15.00 | 23.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 15.00 |
部门预算公开表5 | ||||
单位:万元 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:郴州市粮食局没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金安排的支出 |
扫一扫在手机打开当前页