各县市区科技局请核对。
2014年科技系统科技信息统计评分表 | |||||||||||||||||
省厅8分 | 郴州科技1分 | 郴州日报10分 | 科技日报20分 | 湖南日报10分 | 新华网10分 | 总分 | 任务分 | 完成比 | 折算率 | 分值 | |||||||
北湖 | 3 | 24 | 35 | 35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 200 | 34.5 | 40% | 2 |
苏仙 | 10 | 80 | 132 | 132 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 200 | 111 | 100% | 5 |
资兴 | 13 | 104 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 200 | 85.5 | 80% | 4 |
桂阳 | 8 | 64 | 91 | 91 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 200 | 102.5 | 100% | 5 |
宜章 | 14 | 112 | 87 | 87 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 299 | 200 | 149.5 | 100% | 5 |
永兴 | 11 | 88 | 65 | 65 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 223 | 200 | 111.5 | 100% | 5 |
嘉禾 | 10 | 80 | 91 | 91 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 200 | 145.5 | 100% | 5 |
临武 | 6 | 48 | 62 | 62 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 200 | 70 | 80% | 4 |
汝城 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 | 3.5 | 0% | 0 | |
桂东 | 1 | 8 | 66 | 66 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 200 | 77 | 80% | 4 | |
安仁 | 1 | 8 | 61 | 61 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 200 | 44.5 | 40% | 2 |
完成年度考核任务100%及以上的,信息报送年度绩效考核分为满分;完成年度考核任务90%(含,下同)~100%的,信息报送年度绩效考核分扣10%;完成年度考核任务70%~90%的,信息报送年度绩效考核分扣20%;完成年度考核任务50%~70%的,信息报送年度绩效考核分扣40%;完成年度考核任务30%~50%的,信息报送年度绩效考核分扣60%;完成年度考核任务10%~30%的,信息报送年度绩效考核分扣80%;完成年度考核任务在10%以下的,信息报送年度绩效考核分为零分。每个季度必须完成年度任务四分之一的70%(含)以上,否则按年度考核任务完成情况的相应比例扣分。 |