郴州市2016年营造林生产计划表 | |||||||||||||||||||||
单位:万亩、万株 | |||||||||||||||||||||
县市区 | 人工造林 | 无林地和疏林地封山育林 | 森林抚育经营 | 新育苗面积 | 全民义务植树 | ||||||||||||||||
合计 | 重点工程造林 | 油茶造林 | 面上造林 | 合计 | 低效林改造 | 中幼林抚育 | |||||||||||||||
小计 | 防护林 | 石漠化 | 退耕荒 山造林 | 小计 | 其中 | 小计 | 优材更替 | 速丰林 | 一般面上造林 | 小计 | 楠竹低改 | 油茶低改 | 小计 | 其中无节良材 | |||||||
省级油 茶发展 | 油茶产业 | ||||||||||||||||||||
全市 合计 | 31.00 | 6.20 | 4.31 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 22.80 | 1.40 | 8.00 | 13.40 | 30.00 | 70.00 | 22.00 | 10.00 | 12.10 | 48.00 | 12.00 | 0.39 | 867.49 |
北湖区 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 1.50 | 3.70 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 0.02 | 64.60 | |||||
苏仙区 | 1.30 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.60 | 6.40 | 2.40 | 0.90 | 1.60 | 4.00 | 1.00 | 0.03 | 66.00 | ||||
资兴市 | 2.60 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.20 | 1.00 | 0.70 | 3.30 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 0.03 | 57.41 | |||
桂阳县 | 5.30 | 0.99 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 3.81 | 0.20 | 1.30 | 2.31 | 4.30 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.06 | 121.56 | ||
永兴县 | 4.40 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 2.90 | 0.10 | 0.80 | 2.00 | 3.10 | 9.30 | 3.30 | 1.00 | 2.30 | 6.00 | 1.00 | 0.02 | 119.58 | |||
嘉禾县 | 2.30 | 0.00 | 0.10 | 2.20 | 0.10 | 0.50 | 1.60 | 1.90 | 3.70 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 0.05 | 72.81 | |||||
临武县 | 4.00 | 0.67 | 0.67 | 0.10 | 3.23 | 0.10 | 1.00 | 2.13 | 4.00 | 6.80 | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 5.00 | 1.00 | 0.03 | 67.96 | ||||
宜章县 | 4.00 | 1.34 | 0.80 | 0.54 | 0.13 | 0.13 | 2.53 | 0.20 | 0.80 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 0.07 | 111.15 | ||
汝城县 | 2.60 | 0.70 | 0.70 | 1.90 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 2.10 | 6.20 | 2.20 | 2.00 | 0.20 | 4.00 | 1.00 | 0.03 | 71.19 | |||||
桂东县 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 1.70 | 3.70 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 3.00 | 1.00 | 0.03 | 37.77 | ||||||
安仁县 | 2.30 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 1.93 | 0.10 | 0.80 | 1.03 | 2.50 | 7.70 | 2.70 | 0.70 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.02 | 77.46 | |||
扫一扫在手机打开当前页