科室名称 | 分管领导 | 工 作 安 排 | 完成时间 | 备注 |
办公室 | 罗玉辉 | 报送本地本单位干部群众对党的十九大报告反响情况 | 10月18日前 | |
起草全省统计局长培训材料 | 10月22日 | 办公室为主,教育中心协作 | ||
报送市政府工作报告有关材料 | 10月中旬 | |||
做好涉及政府工作报告180项主要工作收集汇总 | 10月23日前 | |||
上报十九大期间安全维稳贯彻落实情况 | 10月31日前 | |||
做好十九大值班值守工作 | 10月31日前 | |||
完成档案工作总结 | 10月31日前 | |||
做好工资及五险一金异动 | 10月10日前 | |||
做好基层统计调查补助经费申报 | 10月20日前 | |||
做好三公经费上报 | 10月17日前 | |||
做好增人增资申报 | 10月17日前 | |||
做好日常报账 | 每个工作日 | |||
做好精准扶贫督导工作 | 10月31日前 | |||
做好2018年一报两刊发行工作 | 12月底 | |||
邓先军 | 做好公务员招考后续有关调档、工资办理等工作 | 10月31日前 | ||
跟踪选调工作 | 10月31日前 | |||
跟踪上报5个三类县独立设置统计机构情况 | 10月31日前 | |||
做好岗位设置有关后续工作 | 10月31日前 | |||
完成上级有关部门及局领导交办的其它工作 | 10月31日前 | |||
机关党总支 | 邓先军 | 分支部开展支部书记讲党课、学习活动、撰写心得体会 | 10月下旬 | 各支部书记和委员 |
各支部开展10月主题党日活动 | 10月上旬 | 各支部书记和委员 | ||
设计制作市统计局党务公开栏,制定党员积分方案 | 10月下旬 | 各支部书记和委员 | ||
按新的党费标准计算并收缴下半年党员党费 | 10月上旬 | 各支部书记和委员 | ||
组织党员赴十二亩村对口联系贫困户走访 | 10月下旬 | 局各科室 | ||
组织各科室上报10月郴州好人线索 | 10月上旬 | 局各科室 | ||
组织观看一次警示教育片《巡视利剑》《辉煌中国》,学习巡视条例 | 10月下旬 | 党总支 | ||
提醒局领导开展四季度党风廉政谈话 | 10月下旬 | 党总支 | ||
拟定《郴州市统计局2017年落实党风廉政建设责任制检查考核实施方案》 | 10月下旬 | 党总支 | ||
开展1次局领导带队明察暗访工作 | 10月上旬 | 局明察暗访小组工作人员 | ||
政策法规科 | 雷银菊 | 完成我局2017年度考法工作 | 10月15日前 | |
完成“谁执法谁普法”督查后续工作 | 10月15日前 | |||
下发汝城县以及园区统计工作巡查反馈意见书 | 10月20日前 | |||
对前期处罚到位案件进行结案,将第二批违法案件尽快进入立案程序 | 10月30日前 | |||
启动2017年度全市案卷评查工作 | 10月30日前 | |||
拟定统计法治宣传主题活动方案 | 10月30日前 | |||
加强法治动态信息报送 | 10月30日前 | |||
设计核算综合统计科 | 李日光 | 填报1-9月涉省指标任务完成情况自评表 | 10月9日前 | |
印发《关于做好2017年全市重点民生实事项目数据评估认定工作的通知》 | 10月11日前 | |||
参加1-9月经济形势预研预判会,撰写会议发言材料和要情简报 | 10月12日前 | 专业科室配合 | ||
撰写关于提供政府工作报告起草有关材料的报告 | 10月12日前 | |||
撰写基本单位名录库管理节点改革试点情况报告 | 10月15日前 | |||
完成1-3季度全市GDP测算报表,并分析指标变化情况 | 10月17日前 | |||
联合部门印发《关于开展2017年投入产出调查工作的通知》,并完成市级机构组建、人员招聘和2018年经费预算工作 | 10月20日前 | |||
开展1-9月全市经济形势调研,撰写调研分析材料 | 10月20日前 | 专业科室配合 | ||
积极做好2017年城乡划分准备工作 | 10月20日前 | |||
深入街道社区调研指导统计示范站(室)创建工作 | 10月25日前 | 专业科室配合 | ||
编印2017年1-10月郴州统计月报综合版和区域版 | 10月25日前 | 专业科室配合 | ||
参加全市重点民生实事工作会议,并完成1-10月全市重点民生实事报表报送工作 | 11月1日前 | |||
工业科 | 李 奕 | 跟踪9月工业经济主要支撑指标 | 10月10日前 | |
分析9月工业经济运行情况 | 10月15日前 | |||
做好工业企业组织结构调查 | 10月15日前 | |||
完成9月份月报及三季度季报 | 10月20日前 | |||
做好三季度规模以下工业增加值评估认定 | 10月20日前 | |||
走访帮扶企业 | 10月30日前 | |||
开展工业统计台账交叉大检查 | 10月30日前 | |||
做好10月份新增企业清查申报 | 10月30日前 | |||
布置下半年园区企业申报 | 10月30日前 | |||
撰写调研分析和工作信息 | 10月30日前 | |||
能源统计科 | 李巨辉 | 做好三季度能源数据季度核算及全省交叉联审工作,完成能源处新增的12张全市能源供应端核算报表任务 | 10月20日前 | |
做好创建国家环保模范城市和国家节水型城市相关统计数据指标与《郴州统计年鉴》相衔接的审核和编撰工作 | 10月20日前 | |||
完成全市能源生产、销售和库存的数据审核和县市区名录单位能源品种核查,开展全市各类别重点能源商品经销情况数据核查和评估反馈 | 10月20日前 | |||
做好各大类能源品种购进、消费和库存数据分析和评估认定;完成全市各类别能源加工转换和回收利用数据汇总和审核查询 | 10月25日前 | |||
衔接其他专业科室做好9月GDP支撑指标与能耗指标数据的逻辑匹配审核,指导县市区科学匹配专业数据与能源数据的一致性。 | 10月25日前 | |||
开展市属省级以上产业园区三季度能源消费综合评价,核算园区规上工业能耗,评估数据及审核上报 | 10月30日前 | |||
开展全市各类别重点能源商品经销情况数据核查和评估反馈、主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况汇总及非工业重点耗能单位能源消费情况监测 | 10月30日前 | |||
做好科内调研信息材料和政务信息的撰写、审核及推荐上报工作 | 10月30日前 | |||
搞好规模以下工业主要能源产品产量调查单位名录审核工作 | 10月20日前 | |||
投资商贸科 | 邓先军 | 抓好9月投资、建筑、贸易、房地产企业(项目)、园区等专业统计联网直报及申报入统工作 | 10月31日前 | 李江英、向荣、彭莉莉、曹昶 |
抓好投资改革试点报表上报工作 | 10月31日前 | 向荣、彭莉莉 | ||
联合发改、经信、商务、住建、房产等部门开展相关专业联网直报数据质量工作督导 | 10月31日前 | 李江英、向荣、彭莉莉、曹昶 | ||
抓好1-9月经济形势分析及政务信息的撰稿、投稿及审稿工作 | 10月31日前 | 李江英、向荣、彭莉莉、曹昶 | ||
组织苏仙区、桂阳县参加省局贸易限下抽样调查业务培训 | 10月中旬 | 李江英 | ||
人口和社会科技统计科 | 罗玉辉 | 做好3季度劳动工资报表报送、审核、评估工作 | 10月上旬 | |
做好3季度高新季报报送、审核、评估工作 | 10月上旬 | |||
督导对口部门夯实GDP核算支撑数据统计基础工作 | 10月上旬 | |||
召开全市人口变动情况抽样调查业务培训会议 | 10月中旬 | |||
积极准备人口抽样调查工作 | 10月下旬 | |||
赴县市区开展工资和科技统计工作调研 | 10月下旬 | |||
完成调研其他分析和信息 | 10月下旬 | |||
完成局其他临时工作 | 10月下旬 | |||
服务业统计科 | 李日光 | 完成1-9月规模以上服务业财务报表联网直报(时间截至10月25日) | 10月31日前 | 计算中心配合 |
完成企业组织结构调查问卷(时间截至10月28日) | 10月31日前 | 计算中心配合 | ||
完成交通运输邮电业1-9统计月报汇总工作(时间截至10月15日) | 10月31日前 | 计算中心配合 | ||
完成电子商务交易平台情况季报(时间截至10月15日) | 10月31日前 | 计算中心配合 | ||
完成三季度银行业、保险业联网直报(时间截至10月25日) | 10月31日前 | 计算中心配合 | ||
完成专业人员工作交接 | 10月15日前 | 计算中心配合 | ||
完成湖南统计科研立项课题 | 10月31日前 | |||
完成1-8月分县市区其他营利性服务业数据评估 | 10月31日前 | |||
指导县市区继续加大服务业企业清查申报力度 | 10月31日前 | |||
加强联网直报行业统计基础工作指导 | 10月31日前 | |||
完成局其他临时性工作(如法网考试等) | 10月31日前 | |||
企调队 | 徐建萍 | 完成三季度郴州市全面小康报表 | 10月31日前 | |
赴重点县市区调研全面小康工作 | 10月31日前 | |||
完成市委三季度全面小康工作调度会议数据测算及相关资料准备工作 | 10月31日前 | |||
及时帮助市直相关部门业务人员进一步熟悉全面小康新指标体系 | 10月31日前 | |||
完成省统计学会会费的缴纳工作 | 10月31日前 | |||
实时跟踪省局优秀课题征文进展情况 | 10月31日前 | |||
赴民政局办理统计学会年检年审工作 | 10月31日前 | |||
农调队 | 雷银菊 | 根据省队要求修改重新上报三季度蔬菜表、三季度畜牧表、三季度产值表 | 10月15日前 | |
根据省队要求审核上报全年预计产量表 | 10月20日前 | |||
完成湖南省课题论文 | 10月20日前 | |||
上报罗霄山片区扶贫季报 | 10月25日前 | |||
撰写农业统计分析和信息简报 | 10月31日前 | |||
总结年度工作,对照省局考核方案查遗补缺 | 10月31日前 | |||
农普数据建立数据库准备 | 10月31日前 | |||
农普数据评估汇总 | 10月31日前 | |||
普查中心 | 李巨辉 | 完成2017年3季度基本单位名录维护更新和改错工作 | 10月31日前 | |
完成5000万元以上投资项目审核上报工作 | 10月31日前 | |||
做好10月四上企业申报审核确认工作 | 10月31日前 | 专业科室配合 | ||
做好四上企业清查申报实地核查工作 | 10月31日前 | 专业科室配合 | ||
做好“一套表”调查单位大清查抽查活动后续工作 | 10月31日前 | 专业科室配合 | ||
做好“四上”企业年度申报的准备工作 | 10月32日前 | 专业科室配合 | ||
参加全省“五证合一”部门信息应用培训班 | 10月10日 | |||
普查中心 | 李巨辉 | 召开县市区名录库工作会议 | 10月25日前 | 总结“一套表”调查单位大清查抽查活动,培训部门协同监管平台系统,布置“四上”清查申报工作和名录库更新改错工作,培训“五证合一”部门信息管理系统和“五证合一”部门数据处理系统。 |
下发2016年年度新增“四上”企业统计基础设施补助资金 | 10月31日前 | 办公室协助 | ||
做好第四次全国经济普查经费保障的有关工作 | 10月31日前 | 办公室协助 | ||
配合综合科做好全市全面深化改革创新案例评选活动 | 10月31日前 | |||
撰写政务信息和审核县市区信息稿件 | 10月31日前 | |||
民调中心 | 罗玉辉 | 完成民调访问员席扩建项目 | 10月下旬 | |
完成民调访问员席网络、软件部分升级调试 | 10月下旬 | |||
完成下半年综治安全感调查 | 10月中旬 | |||
做好全年综治安全感调查数据汇总计算及发布工作 | 10月中旬 | |||
完成三实号码库的整理 | 10月下旬 | |||
撰写3篇以上民调信息上报省局 | 10月下旬 | |||
计算中心 | 李 奕 | 做好异地备份网站服务器数据 | 10月30日前 | |
做好监测北信源内网安全平台、审查各安全设备安全日志 | 每个工作日 | |||
做好监测联网直报平台运行状态、保障网络平稳运行 | 每个工作日 | |||
指导县市区联网直报、解答企业上报问题 | 每个工作日 | |||
抓好监测维护统计信息网服务器 | 每个工作日 | |||
做好维护全局电脑、打印设备,解决遇到的各类软硬件故障 | 每个工作日 | |||
督促各相关科室对统计信息内网和市政府门户下子站统计信息网的信息内容审核发布情况并通报 | 10月30日前 | |||
完成10月份政府门户网站阅评报告 | 10月30日前 | |||
参加省局信息安全工作会议 | 10月13日前 | |||
教育中心 | 李 奕 | 做好参加全省统计系统新任局长培训班人员情况摸底并上报省局 | 10月底前 | |
继续抓好全市继续教育工作 | 11月底前 | |||
理清全市继续教育人数,督促年终绩效考核单位参加培训 | 11月底前 | |||
做好参加国家资源大赛的前期准备工作 | 10月底前 | |||
工会工作 | 李巨辉 | 邀请市人民医院专家医生来我局举办健康知识讲座 | 10月下旬 | 李巨辉、肖亚琴、史章兰等负责组织 |
组织全局干部职工“秋游”活动 | 10月中旬 | 李巨辉、史章兰、肖亚琴等负责组织 | ||
组织干部职工到市理工学校参观科展览馆暨篮球友谊赛 | 10月下旬 | 胡强、李巨辉等领导参加 |
扫一扫在手机打开当前页