流通环节食品质量监测公告
2014年第3号
为了加强流通环节食品质量监管,切实维护消费者的合法权益,保障市场消费安全,结合目前正在开展的打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治行动,我局组织开展了2014年第三季度流通环节食品质量监测,共监测样品70批次,现将监测结果予以公布,凡本次监测不合格的食品必须下柜暂停销售。本次公告信息内容,未经我局许可不得转载,否则依法追究法律责任。
2014年第三季度郴州市工商行政管理局食品抽检合格名录 | ||||||
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产日期(批号) | 被抽检人 | 标称生产企业 |
1 | 桂味杨梅(凉果类) | 良果 | 102g/袋 | 20140101 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 普宁市梅塘珍和味食品厂 |
2 | 香辣双腿(酱卤肉制品) | 呷比特 | 66g/袋 | 20140816 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 浏阳市富强食品有限公司 |
3 | 麻辣豆花串(豆制品)(非发酵性豆制品) | 百合香 | 90g/袋 | 20140721 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 长沙市百合香食品有限公司 |
4 | 竹炭花生(炒货食品油炸类) | 仁义兄弟 | 称重 | 20140901 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 新野富民花生食品有限公司 |
5 | 黑糖花生(烤肉味)(坚果炒货食品)(油炸类) | 韩逗 | 85g/袋 | 20140509 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 浙江恒泰食品有限公司 |
6 | 珍酿酒(浓香型白酒)(一级) | ?北坊 | 450mL/瓶 | 20140722 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 吉林省?北坊酒业有限公司 |
7 | 浓香型白酒(优级) | 泸州 ?州老窖 | 500mL/瓶 | 20140630 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 中国?泸州老窖股份有限公司 |
8 | 清纯酒(浓香型白酒)(一级)(45%Vol) | THEORIENT | 100mL/瓶 | 20140416 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
9 | 大曲酒(浓香风味白酒)(固液法白酒) | 枝江 | 480mL/瓶 | 20140102 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 湖北枝江酒业股份有限公司 |
10 | 中老年营养奶粉(调制乳粉) | 雀巢 | 400g/袋 | 20140108 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 双城雀巢有限公司 |
11 | 中老年多维高钙奶粉(调制乳粉) | 雅士利 优怡 | 400g/袋 | 20140414 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 雅士利国际集团有限公司 |
12 | 高钙加锌学生奶粉(调制乳粉) | 完达山 | 400g/袋 | 20140514 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 |
13 | 香豆片(牛肉味) | 跳跳娃 | 25g/袋 | 20140901 | 郴州市二中学生超市 | 新化县孟公镇恒源食品厂 |
14 | 武冈卤豆腐 | 有个味 武冈卤菜 | 25g/袋 | 20140722 | 郴州市二中学生超市 | 湖南省有个味食品有限公司 |
15 | 铁板豆腐(烧烤味) | 田牛 | 25g/袋 | 20140801 | 郴州市二中学生超市 | 新晃小肥牛食品有限公司 |
16 | 阿胶枣(果脯类) | 鑫乐宝 | 50g/袋 | 20140502 | 郴州市二中学生超市 | 沧州市宏光枣业有限公司 |
17 | 盐?鸭腿(酱卤肉制品) | 金厨娘 | 50g/袋 | 20140716 | 郴州市二中学生超市 | 临沂经济开发区金厨娘食品有限公司 |
18 | 脆骨(烧烤味) | 金磨坊TM | / | 20140813 | 郴州市二中学生超市 | 湖南金磨坊食品有限公司 |
19 | 蒙羊味肉串 | 洞庭湘味TM | 15g/袋 | 20140825 | 郴州市二中学生超市 | 益阳益华水产品有限公司 |
20 | 咔咔脆骨 | 绝艺 | 16g/袋 | 20140818 | 郴州市二中学生超市 | 长沙绝艺食品有限公司 |
21 | 核桃花生牛奶复合蛋白饮料(复合蛋白饮料) | 银鹭 | 250mL/盒 | 20140213 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 湖北银鹭食品有限公司 |
22 | 原麦早餐牛奶饮品(配制型含乳饮料) | 蒙牛 | 250mL/盒 | 20140728 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
23 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 蒙牛 | 250mL/盒 | 20140825 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
24 | 酱鸭掌(畜禽熟食)(酱卤类) | 七味 | 80g/袋 | 20140701 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 长沙远扬食品有限公司 |
25 | 老酒坊福酒(浓香型白酒)(一级)(42%Vol) | 川雨 | 125mL/瓶 | 20130322 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 名山县川贡酒业有限公司 |
26 | 小酒花生(香辣味)(坚果炒货食品油炸类) | 傻二哥 | 53g/袋 | 20140621 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 东莞市傻二哥食品有限公司 |
27 | 蒸煮紫薯(果糕类) | 农夫山? | 136g/袋 | 20140805 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 |
28 | 百世兴酒鬼花生原味(油炸类) | 百世? | 60g/袋 | 20140719 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 蒲江县百世兴食品有限公司 |
29 | 高钙奶(调制乳) | 伊利 | 250mL/盒 | 20140822 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 定州伊利乳业有限责任公司 |
30 | 浓香型白酒(52%Vol)(一级) | 金六福 | 500mL/瓶 | 20131115 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
31 | 纯高粱原酒(小曲白酒)(67%Vol)(优级) | 川雨 | 500mL/瓶 | 20140215 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 雅安市川贡酒业有限公司 |
32 | 二锅头白酒(52%Vol)(一级) | 牛栏山 | 500mL/瓶 | 20131118 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 |
33 | 二锅头酒(高级清香型白酒)(八年陈酿)(53%Vol)(优级) | 红星 | 500mL/瓶 | 20131203 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 北京红星股份有限公司 |
34 | 北京?方庄二锅头酒(清香型白酒)(优级) | 方庄 | 500mL/瓶 | 20130314 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 北京方庄酒厂 |
35 | 伯爵香草味脆皮冰淇淋(组合型半乳脂) | 美怡? | 60g/支 | 20140411 2C | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 湖南长沙美怡乐食品有限公司(C) |
36 | 正宗老冰棒冰(清型) | 老冰 | 65g/袋 | 20140910 | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 长沙天冰冷饮有限公司 |
37 | 蛋筒冰淇淋(组合型半乳脂) | 美怡? | 60g/支 | 20140702 C | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 湖南长沙美怡乐食品有限公司(C) |
38 | 美脆雪糕(组合型) | 美怡? | 60g/袋 | 20140325 2H | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 湖南美怡乐食品有限公司(H) |
39 | 兵工厂山楂爽棒冰(组合型) | 伊利 | 70g/袋 | 20140416 U | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 湖北省黄冈伊利乳业有限责任公司(U) |
40 | 四个圈巧乐兹雪糕(组合型) | 伊利 | 75g/袋 | 20140707 U | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 湖北省黄冈伊利乳业有限责任公司(U) |
41 | 珍脆奶油香草味雪糕(香草味)(组合型) | 雪帝 | 40g/支 | 20140513 | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 长沙天冰冷饮有限公司 |
42 | 巧乐兹雪糕(经典巧脆棒)(组合型) | 伊利 | 80g/袋 | 20140604 U | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 湖北省黄冈伊利乳业有限责任公司(U) |
43 | 奶香绿豆雪糕(组合型) | 伊利 | 70g/袋 | 20140507 | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 湖北省黄冈伊利乳业有限责任公司 |
44 | 绿色地带低糖雪糕(组合型) | 伊利 | 71g/袋 | 20140414 U | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 湖北省黄冈伊利乳业有限责任公司(U) |
45 | 烧烤味豆干(非发酵性豆制品) | ?大姐 | 称重 | 20140517 | 郴州市汇丰和冷饮仓库 | 重庆玉堂号豆制品有限公司 |
46 | 香草梅条(凉果类) | 雪海梅乡TM | 80g/袋 | 20140322 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 杭州超达食品有限公司 |
47 | 牛奶(果汁味)(调制乳) | 旺仔 | 245mL/罐 | G 20140506 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 广州明旺乳业有限公司(G) |
48 | 高钙营养奶粉(调制乳粉) | 荷?乳牛 | 400g/袋 | 20140714 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 圣元营养食品有限公司 |
49 | 鱼粉 | 湘郴栖凤渡 | 122g/盒 | 20140522 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 郴州市唐朝食品有限公司 |
50 | 鲜米粉 | 裕湘 | 1.2kg/袋 | 20140808 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 湖南裕湘食品有限公司 |
51 | 阿胶枣(果脯类) | 枣相逢 | 220g/袋 | 20140807 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 沧州红园红枣业有限公司 |
52 | 泡椒豆干(卤拌类) | 仁仔 | 80g/袋 | 20140705 A | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 湖南仁仔下饭菜食品有限公司 |
53 | 加州素牛排(湘式挤压糕点) | 金爱丽 | 120g/袋 | 20140817 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 湖南金爱丽食品有限公司 |
54 | 水晶薯(蜜饯类) | 日? | 200g/袋 | 20140615 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 连城县日兴食品厂 |
55 | 酸甜泡姜(蜜饯话化类) | 正兴记 姜王传奇TM | 110g/袋 | 20140714 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 湖南正兴记食品有限公司 |
56 | 高钙高锌奶粉(乳基奶粉)(调制乳粉) | 南仔 | 350g/袋 | 20140212 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 加比力(湖南)食品有限公司 |
57 | 骨里香鸭翅 | / | 散装称重 | 20140923(进货日期) | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 郴州市华联一品食品有限公司 |
58 | 五香鸡翅根 | / | 散装称重 | 20140923(进货日期) | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 郴州市华联一品食品有限公司 |
2014年第三季度郴州市工商行政管理局食品抽检不合格名录 | |||||||
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产日期(批号) | 被抽检人 | 标称生产企业 | 不合格项目 |
1 | 九制乌梅(凉果类) | 嘉味村 | 128g/袋 | 20140901 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 揭西县嘉味村食品有限公司 | 日落黄 |
2 | 烤香牛肉味肉串 | 好韵味 | 60g/袋 | 20140801 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 湖南省望城县兴隆食品厂 | 细菌总数 |
3 | 玫瑰腊干(豆制品) | 味之天 | 90g/袋 | 20140518 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 湘阴县光大食品厂 | 细菌总数 |
4 | 麻辣花生(麻辣味)(炒货食品)(油炸类) | 七十郎 | 称重 | 20140701 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 广汉市周公食品有限公司 | 过氧化值 |
5 | 炭烧肉串 | 齐晶 | 10g/袋 | 20140712 | 郴州市二中学生超市 | 长沙市开福区齐晶食品有限公司 | 细菌总数 |
6 | 素牛筋(湘式挤压糕点)(冷加工) | ?旺 | 50g/袋 | 20140807(A) | 郴州市二中学生超市 | 湖南东旺食品有限公司(A) | 菌落总数 |
7 | 竹炭花生(炒货食品)(油炸类) | 蓝草香 | 称重 | 20140821 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 龙海市远东食品有限公司 | 酸价 |
8 | 酱汁牛肉味瓜子仁(炒货食品)(油炸类) | 甘源 | 称重 | 20140902 | 湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司 | 甘源食品股份有限公司 | 过氧化值 |
9 | 豌豆蒜香味(油炸类) | 香哆哆 | 称重 | 20140820 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 浙江利江食品有限公司 | 过氧化值、菌落总数、大肠菌群 |
10 | 金梅姜丝(蜜饯话化类) | 九道湾 | 85g/袋 | 20140823 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 湖南省九道湾食品有限公司 | 糖精钠 |
11 | 蒜香青豆(坚果油炸食品) | ?王小子 | 68g/袋 | 20140505 G | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 广州市果王食品有限公司(分装)(G) | 酸价、过氧化值 |
12 | 正宗话梅(话化类青梅蜜饯) | ?心一族 | 75g/袋 | 20140615 | 湖南家润多超市有限公司罗家井店 | 汕头市金平区动心食品厂 | 甜蜜素 |
扫一扫在手机打开当前页