企业名称 | 产品名称 | 生产地点 | 证书编号 | 有效期至 | |||
郴州方利米业有限责任公司 | 大米 | 郴州市经济技术开发区科技工业园 | QS4310 0102 0190 | 2015-1-8 | 1 | 1 | |
郴州市北湖区春天美大米厂 | 大米 | 北湖区石盖塘镇 | QS4310 0102 1817 | 2015-5-20 | 2 | 2 | |
郴州市北湖区金福大米厂 | 大米 | 郴州市北湖区石盖塘镇万寿村十组 | QS4310 0102 1999 | 2013-3-7 | 3 | 3 | |
郴州市龙翔大米厂 | 大米 | 郴州市市郊乡杉山岭村牛角井组 | QS4310 0102 1233 | 2015-2-23 | 4 | 4 | |
郴州市香花米业有限公司 | 大米 | 郴州市同心路 | QS4310 0102 2453 | 2015-8-21 | 5 | 5 | |
郴州市北湖区粮油购销中心 | 大米 | 郴州市华塘镇 | QS4310 0102 7598 | 2013-6-8 | 6 | 6 | |
郴州市中天粮油有限公司 | 大米 | 郴州市升平路8号 | QS4310 0102 0191 | 2015-1-8 | 7 | 7 | |
中央储蓄粮郴州直属库 | 大米 | 郴州市协作路6号 | QS4310 0102 0189 | 2015-1-8 | 8 | 8 | |
郴州市香满地米业有限公司 | 大米 | 郴州市苏仙区白露塘下街7号 | QS4310 0102 2328 | 2014-12-27 | 9 | 9 | |
郴州市金丝面条厂 | 挂面(普通挂面) | 郴州市同心桥47号 | QS4310 0103 0013 | 2013-8-8 | 10 | 10 | |
郴州市开发区裕发面条食品厂 | 挂面(普通挂面) | 长冲村 | QS4310 0103 0040 | 2012-12-12 | 11 | 11 | |
湖南裕湘食品有限公司 | 挂面(普通挂面、花色挂面) | 郴州市经济技术开发区裕湘路 | QS4310 0103 0003 | 2013-2-7 | 12 | 12 | |
郴州市嘉华面业有限责任公司 | 挂面(普通挂面、花色挂面) | 郴州市万华路 | QS4310 0103 0022 | 2013-8-15 | 13 | 13 | |
湖南裕湘食品有限公司 | 其他粮食加工品(谷物粉类制成品) | 郴州市北湖区石盖塘镇 | QS4310 0104 0003 | 2013-8-8 | 14 | 14 | |
郴州郴衡米粉有限公司 | 其他粮食加工品[谷物粉类制成品(湿米粉)] | 郴州市工业大道6号 | QS4310 0104 0140 | 2014-9-14 | 15 | 15 | |
郴州市旺品米粉业有限公司 | 其他粮食加工品[谷物粉类制成品(湿米粉)] | 郴州市华塘镇华兴路90栋 | QS4310 0104 0141 | 2014-9-14 | 16 | 16 | |
郴州亿泰米粉有限公司 | 其他粮食加工品[谷物粉类制成品(湿米粉)] | 湖南省地质勘察局(郴州华塘408队) | QS4310 0104 0142 | 2014-9-14 | 17 | 17 | |
郴州市曹氏粉业有限责任公司 | 其他粮食加工品[谷物粉类制成品(半干米粉)] | 郴州市工业北道51号 | QS4310 0104 0099 | 2013-7-7 | 18 | 18 | |
郴州华鼎粮油工业有限公司 | 食用植物油(全精炼) | 郴州市北湖区华塘镇 电话13549566880邮编423000 | QS4310 0201 1314 | 2012-8-22 | 19 | 19 | |
郴州亚华贸易有限公司 | 食用植物油(全精炼、半精炼)(分装) | 开发区五岭大道 | QS4310 0201 2450 | 2013-9-19 | 20 | 20 | |
郴州天调食品配料有限公司 | 调味料(半固态、固态) | 市华塘镇塔水 | QS4310 0203 0007 | 2012-12-16 | 21 | 21 | |
郴州市馨鑫调味食品厂 | 酱油(酿造酱油) | 郴州市郴江镇高壁村 | QS4310 0301 2508 | 2012-12-29 | 22 | 22 | |
郴州市馨鑫调味食品厂 | 食醋(酿造食醋) | 郴州市郴江镇高壁村 | QS4310 0302 2187 | 2012-12-29 | 23 | 23 | |
郴州市馨鑫调味食品厂 | 味精[谷氨酸钠(99%味精)](分装) | 郴州市郴江镇高壁村 | QS4310 0304 0441 | 2012-6-25 | 24 | 24 | |
郴州市开发区五岭食品加工厂 | 味精[谷氨酸钠(99%味精)](分装) | 郴州市郴江镇七里洞村廖家组 | QS4310 0304 0007 | 2013-12-20 | 25 | 25 | |
郴州市百姓大厨粮油调味品有限公司 | 味精[谷氨酸钠(99%味精)(分装)、味精] | 郴州市同心路 | QS4310-0304-0277 | 2014-10-16 | 26 | 26 | |
郴州市北湖区艳鸿食品有限公司 | 味精[谷氨酸钠(99%味精)](分装) | 郴州市北湖区万华岩雷大桥村 | QS4310 0304 0015 | 2014-9-14 | 27 | 27 | |
郴州天调食品配料有限公司 | 调味料(半固态、固态) | 市华塘镇塔水 | QS4310 0307 0064 | 2014-11-30 | 28 | 28 | |
郴州市北湖区艳鸿食品有限公司 | 调味料(固态) | 郴州市北湖区万华岩雷大桥村 | QS4310 0307 0120 | 2014-9-14 | 29 | 29 | |
郴州市凡康食品厂 | 糖(冰片糖) | 郴州市郴江镇同心桥村 | QS4310 0303 0014 | 2014-9-17 | 30 | 30 | |
郴州市馨鑫调味食品厂 | 糖(冰片糖) | 郴江镇高壁村 | QS4310 0303 0016 | 2015-2-19 | 31 | 31 | |
郴州市华联一品食品有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品) | 郴州市湘南国际物流园(槐树下村王家组)北湖区粮油购销中心 | QS4310 0401 0202 | 2015-4-8 | 32 | 32 | |
郴州市北湖区郴桂米制食品厂 | 肉制品(酱卤肉制品) | 郴州市北湖区槐树下铁五局一材厂 | QS4310 0401 0244 | 2015-8-21 | 33 | 33 | |
郴州市千里峰饮料有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 北湖区永春乡青山村一组 | QS4310 0601 0146 | 2012-9-4 | 34 | 34 | |
郴州市北湖区鲁塘镇九岭山泉水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市北湖区鲁塘镇前进村九岭山下政忠林场 | QS4310 0601 1082 | 2015-3-1 | 35 | 35 | |
郴州市海吉雅饮料有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市槐树下海泉村 | QS4310 0601 3798 | 2014-6-29 | 36 | 36 | |
郴州广湘食品有限责任公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)] | 郴州市北湖区石盖塘镇 | QS4310 0601 0759 | 2013-7-6 | 37 | 37 | |
郴州市北湖区香泉山泉水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市北湖区华塘镇塘昌村 | QS4310 0601 0951 | 2014-7-10 | 38 | 38 | |
郴州市喜士邦臣矿泉水厂 | 饮料[(瓶)桶装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市南岭植物园内 | QS4310 0601 0915 | 2014-3-16 | 39 | 39 | |
郴州南溪山泉水业有限公司 | 饮料[(瓶)桶装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市北湖区南溪乡莲蓬岭 | QS4310 0601 0917 | 2014-3-16 | 40 | 40 | |
郴州市北湖区郴福泉饮料厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)] | 郴州市北湖区市郊乡海泉村湖江波组 | QS4310 0601 1142 | 2015-8-21 | 41 | 41 | |
郴州市腾飞食品饮料厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)、碳酸饮料(汽水)类] | 郴州市郴江乡同心桥两江口组 | QS4310 0601 1130 | 2015-7-10 | 42 | 42 | |
郴州市北湖区金福嘴食品饮料厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)]、碳酸饮料(汽水)类、蛋白饮料类(植物蛋白饮料)、其他饮料 | 湖南省郴州市北湖区市郊乡海泉村 | QS4310 0601 5998 | 2015-11-17 | 43 | 43 | |
湖南裕湘食品有限公司 | 方便食品(方便面) | 郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | QS4310 0701 0310 | 2014-8-15 | 44 | 44 | |
郴州市开发区富利康食品厂 | 饼干 | 湖南省郴州市市郊乡长冲村一组 | QS4310 0801 0006 | 2013-8-18 | 45 | 45 | |
郴州市北湖区金福嘴食品饮料厂 | 罐头(其他罐头) | 湖南省郴州市北湖区市郊乡海泉村 | QS4310 0901 0889 | 2015-11-17 | 46 | 46 | |
郴州八达冷库 | 冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、冰棍) | 湖南省郴州市同心路36号 | QS4310 1001 0639 | 47 | 47 | ||
郴州市开发区雪峰冷冻食品厂 | 冷冻饮品(雪糕、冰棍) | 湖南省郴州市开发区柏树下 | QS4310 1001 0640 | 2014-10-16 | 48 | 48 | |
郴州市南方冷冻食品厂 | 冷冻饮品(雪糕、冰棍) | 郴州市北湖区市郊乡铜坑湖村陷池塘组 | QS4310 1001 0006 | 2014-9-14 | 49 | 49 | |
郴州市雅圆食品有限公司 | 速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)] | 郴州市北湖区万华岩镇安和村 | QS4310 1101 0050 | 2013-10-28 | 50 | 50 | |
郴州市美丽年华食品有限公司 | 糖果制品(糖果) | 中山西街16号 | QS4310 1301 0235 | 2015-4-8 | 51 | 51 | |
郴州南岭茶树良种繁殖有限公司 | 茶叶(绿茶) | 湖南省郴州市北湖区华塘镇塘昌铺 | QS4310 1401 0254 | 2012-8-26 | 52 | 52 | |
郴州松之源茶开发有限公司 | 含茶制品和代用茶[含茶制品(其他类)] | 郴州市开发区五岭大道延伸段洪利A栋四楼 | QS4310 1402 0061 | 2015-4-8 | 53 | 53 | |
郴州市北湖区顶顶威酒厂 | 白酒(液态) | 石盖塘镇小溪粮点 | QS4300 1501 7231 | 2013-2-17 | 54 | 54 | |
郴州市北湖区华塘仙人井酒厂 | 白酒(液态) | 郴州市北湖区华塘镇 | QS4300 1501 2501 | 2013-3-14 | 55 | 55 | |
郴州市北湖区顶顶威酒厂 | 其他酒(配制酒) | 郴州市北湖区石盖塘小溪粮点 | QS4310 1505 0143 | 2015-7-10 | 56 | 56 | |
郴州市福城四件宝特产量贩 | 蔬菜制品[蔬菜干制品(自然干制蔬菜)、食用菌制品(干制食用菌)](分装) | 郴州市燕泉路48号 | QS4310 1601 0411 | 2012-12-16 | 57 | 57 | |
郴州市开发区傻小子炒货厂 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类) | 郴州市开发区长冲一组 | QS4310 1801 0180 | 2013-7-28 | 58 | 58 | |
郴州市开发区洪光食品加工厂 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类) | 郴州市开发区城前岭果园组 | QS4310 1801 0232 | 2015-7-10 | 59 | 59 | |
郴州市吴氏蜂业有限责任公司清水鱼制品分公司 | 其他水产加工品(风味鱼制品) | 郴州市北湖区下湄桥工业大道50号(市棉麻总公司仓库 | QS4310 2202 0031 | 2014-8-15 | 60 | 60 | |
湖南裕湘食品有限公司 | 淀粉制品 | 郴州市北湖区石盖塘镇 | QS4310 2301 0027 | 2013-8-8 | 61 | 61 | |
郴州圣安娜食品有限公司 | 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、月饼) | 北湖工业园旁 | QS4310 2401 0140 | 2013-12-28 | 62 | 62 | |
郴州市和昌食品厂 | 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、月饼) | 郴嘉铁路院内 | QS4310 2401 0125 | 2013-12-12 | 63 | 63 | |
郴州市美丽年华食品有限公司 | 糕点(烘烤类糕点、月饼) | 中山西街16号 | QS4310 2401 0072 | 2013-10-21 | 64 | 64 | |
郴州市皇冠西饼屋 | 糕点(烘烤类糕点、月饼) | 郴州市燕泉南路 | QS4310 2401 0500 | 2012-8-2 | 65 | 65 | |
郴州市开发区唐小样食品厂 | 糕点(烘烤类糕点、月饼) | 郴州市郴江镇七里洞村廖家组 | QS4310 2401 0631 | 2013-7-7 | 66 | 66 | |
郴州市北湖区石盖塘和尔美食品厂 | 糕点(烘烤类糕点、月饼) | 郴州市北湖区石盖塘镇南岭大道 | QS4310 2401 0842 | 2015-9-10 | 67 | 67 | |
郴州市开发区永昌利糕点厂 | 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点) | 郴州市北湖区市郊乡长冲村三组 | QS4310 2401 0436 | 2015-2-19 | 68 | 68 | |
郴州市开发区盈欣发食品厂 | 糕点(烘烤类糕点) | 郴州市北湖区郴江镇七里洞廖家组 | QS4310 2401 0575 | 2012-12-16 | 69 | 69 | |
郴州市开发区缘味食品厂 | 糕点(烘烤类糕点) | 郴州市开发区城前岭村马背组8号 | QS4310 2401 0779 | 2015-4-8 | 70 | 70 | |
郴州市开发区泉潭食品厂 | 糕点(油炸类糕点、月饼) | 郴州市七里大道七里洞村 | QS4310 2401 0499 | 2012-8-2 | 71 | 71 | |
郴州市开发区双龙食品厂 | 糕点(油炸类糕点、月饼) | 郴江镇七里洞村七组 | QS4310 2401 0319 | 2014-8-19 | 72 | 72 | |
郴州市嘉华面业有限责任公司 | 糕点(月饼) | 郴州市万华路 | QS4310 2401 0060 | 2013-9-11 | 73 | 73 | |
郴州市郴桂糍粑加工厂 | 糕点(蒸煮类糕点) | 郴州市北湖区槐树下铁五局一材厂 | QS4310 2401 0338 | 2014-8-31 | 74 | 74 | |
郴州市北湖区艳鸿食品有限公司 | 豆制品(发酵性豆制品) | 郴州市北湖区万华岩雷大桥村 | QS4310 2501 0466 | 2014-9-14 | 75 | 75 | |
郴州市云芳食品厂 | 豆制品(非发酵性豆制品、发酵性豆制品) | 郴州市北湖区工业大道31号(原郴州市纺织厂职工医院内) | QS4310 2501 0491 | 2014-11-27 | 76 | 76 | |
郴州市侬科养蜂专业合作社 | 蜂产品(蜂蜜) | 郴州市郴江乡七里洞冲口 | QS4310 2601 0015 | 2014-8-31 | 77 | 77 | |
郴州市北湖区维斯达纸塑制品厂 | 食品用塑料工具 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇工业小区 | QS43-10301-01701 | 2013-11-1 | 78 | 78 | |
郴州市康乐塑料制品厂 | 食品用塑料工具 | 湖南省郴州市下湄桥工业大道51号 | QS43-10301-01349 | 2013-1-20 | 79 | 79 | |
郴州市鹭邑塑料制品有限公司 | 食品用塑料包装容器工具、食品用工具[一次性餐饮具(材质PP)] | 湖南省郴州市工业大道50号(市棉麻总公司仓库) | 湘XK16-204-00016 | 2016-4-11 | 80 | 80 | |
郴州希柏包装有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省郴州市北湖区工业大道50号 | 湘XK16-204-00064 | 2016-9-5 | 81 | 81 | |
郴州市腾飞食品饮料厂 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省郴州市郴江乡同心桥村两江口组 | 湘xk16-204-00120 | 2017-5-6 | 82 | 82 | |
郴州市金德宇包装有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省郴州市下湄桥村邓家组 | 湘xk16-204-00126 | 2017-6-3 | 83 | 83 | |
郴州市北湖区金福嘴食品饮料厂 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省郴州市北湖区市郊乡海泉村 | 湘xk16-204-00127 | 2017-6-3 | 84 | 84 | |
郴州市北湖区郴福泉饮料厂 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省郴州市北湖区市郊乡海泉村湖波江组 | 湘XK16-204-00146 | 2017-8-1 | 85 | 85 | |
郴州湘南地质制图印刷厂 | 食品用纸包装容器等制品 | 郴州市燕泉路 | 湘XK16-205-00002 | 2016-5-26 | 86 | 86 | |
湖南永怡印刷包装有限公司 | 食品用纸包装纸容器等制品 | 湖南省郴州市北湖区同心路28号 | 湘XK16-205-00024 | 2017-10-9 | 87 | 87 | |
郴州瑞香米业有限公司 | 大米 | 苏仙区桥口镇白溪村 | QS4310 0102 2474 | 2015-10-9 | 88 | 1 | |
郴州市苏仙区金穗大米厂 | 大米 | 郴州市苏仙区良田镇 | QS4310 0102 7599 | 2013-6-8 | 89 | 2 | |
郴州永银米业有限公司 | 大米 | 苏仙区栖风渡镇 | QS4310 0102 1409 | 2013-3-5 | 90 | 3 | |
郴州市苏仙区栖凤渡大米厂 | 大米 | 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡老政府大院内 | QS4310 0102 2403 | 2015-5-6 | 91 | 4 | |
郴州市苏仙区五里牌福寿大米厂 | 大米 | 郴州市苏仙区五里牌镇红五星村 | QS4310 0102 2443 | 2015-8-1 | 92 | 5 | |
郴州合兴米粉有限公司 | 其他粮食加工品[谷物粉类制成品(湿米粉)] | 郴州市苏仙区相山大道劳教所院内 | QS4310 0104 0139 | 2014-9-14 | 93 | 6 | |
郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司 | 食用植物油(全精炼) | 郴州市苏仙区栖凤渡镇瓦灶村 | QS4310 0201 0197 | 2015-1-29 | 94 | 7 | |
郴州市苏仙区钰丰调味品食品加工厂 | 调味料(固态、半固态调味料) | 湖南省郴州市苏仙区廖王坪乡草田铺村 | QS4310 0307 0056 | 2014-8-31 | 95 | 8 | |
郴州市大奎上食品有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品) | 郴州市苏仙区塘溪乡 | QS4310 0401 0154 | 2014-11-27 | 96 | 9 | |
郴州市吴氏蜂业有限责任公司食品制造分公司 | 肉制品(酱卤肉制品) | 郴州市苏仙区白露塘镇秧溪村 | QS4310 0401 0245 | 2015-8-21 | 97 | 10 | |
郴州市苏仙区良田镇盖木山水厂 | 饮料[瓶(桶)装水类(其他饮用水)] | 良田镇大虾尾村 | QS4310 0601 0352 | 2013-8-22 | 98 | 11 | |
郴州市福源水厂 | 饮料[瓶(桶)装水类(其他饮用水)] | 郴州市福沅山庄内 | QS4310 0601 0442 | 2014-1-10 | 99 | 12 | |
郴州市郴润山泉水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 苏仙区邓家塘乡江南村 | QS4310 0601 0628 | 2015-8-10 | 100 | 13 | |
郴州市苏仙区廖家湾乡大山口山泉水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 湖南省郴州市苏仙区廖家湾乡大山口下洞村九组 | QS4310 0601 0629 | 2015-8-11 | 101 | 14 | |
郴州市苏仙区绿娃娃水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 湘南学院化学与生命科学系内 | QS4310 0601 9271 | 2015-3-12 | 102 | 15 | |
郴州市水博士生态饮用水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市王仙岭生态公园 | QS4310 0601 0760 | 2013-7-6 | 103 | 16 | |
郴州市苏仙区王仙岭生态山泉水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市苏仙区王仙岭生态公园内 | QS4310 0601 0952 | 2014-7-10 | 104 | 17 | |
郴州市德馨水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市苏仙区王仙岭生态公园 | QS4310 0601 0799 | 2013-8-18 | 105 | 18 | |
郴州市王仙岭水之泉饮用水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 郴州市王仙岭地段酒楼40栋 | QS4310 0601 1123 | 2015-6-20 | 106 | 19 | |
郴州市苏仙区白露塘竹园纯净水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)] | 郴州市苏仙区白露塘镇柿竹园工程公司 | QS4310 0601 1018 | 2014-11-3 | 107 | 20 | |
郴州市夏康食品饮料有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)] | 郴州市王仙岭预备役兵工团旁 | QS4310 0601 0860 | 2013-10-28 | 108 | 21 | |
郴州金朵高山菊业有限公司 | 含茶制品和代用茶(代用茶) | 郴州市苏仙区廖家湾人民政府院内 | QS4310 1402 0038 | 2013-7-7 | 109 | 22 | |
郴州市大奎上食品有限公司 | 其他水产加工品(风味鱼制品) | 郴州市苏仙区塘溪乡 | QS4310 2202 0165 | 2014-11-27 | 110 | 23 | |
郴州市吴氏蜂业有限责任公司食品制造分公司 | 其他水产加工品(风味鱼制品) | 郴州市苏仙区白露塘镇秧溪村 | QS4310 2202 0245 | 2015-8-21 | 111 | 24 | |
郴州市福厦食品厂 | 糕点(烘烤类糕点) | 郴州市龙门池 | QS4310 2401 0217 | 2014-6-10 | 112 | 25 | |
郴州市湘逢食品厂 | 糕点(烘烤类糕点) | 郴州市白鹿洞镇龙门池村朱家组 | QS4310 2401 0574 | 2012-12-16 | 113 | 26 | |
郴州市福城食品厂 | 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点) | 郴州市苏仙区白鹿洞镇龙门池村 | QS4310 2401 0732 | 2014-10-7 | 114 | 27 | |
郴州瑞香米业有限公司 | 糕点(油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼) | 郴州市苏仙区桥口镇白溪村 | QS4310 2401 0460 | 2015-6-15 | 115 | 28 | |
郴州市富宏糍粑厂 | 糕点(蒸煮类糕点) | 郴州市曹家坪 | QS4310 2401 0216 | 2014-6-10 | 116 | 29 | |
郴州市苏仙区钰丰调味品食品加工厂 | 豆制品(发酵性豆制品) | 湖南省郴州市苏仙区廖王坪乡草田铺村 | QS4310 2501 0288 | 2014-8-31 | 117 | 30 | |
郴州盛康食品有限公司 | 蜂产品(蜂蜜) | 郴州市苏仙区廖王坪乡草田铺村十二组 | QS4310 2601 0031 | 2014-10-7 | 118 | 31 | |
郴州市苏仙区晨阳蜂产品开发中心 | 蜂产品(蜂蜜) | 苏仙区邓家塘乡经济开发区 | QS4310 2601 0009 | 2013-12-28 | 119 | 32 | |
郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司 | 化妆品 | 郴州市苏仙区栖凤渡镇瓦灶村 | XK16-108-8085 | 2013-9-27 | 120 | 33 | |
郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司 | 餐具洗涤剂 | 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇瓦灶村 | 湘XK16-114-00001 | 2016-1-9 | 121 | 34 | |
郴州邦尔泰仙油脂有限公司 | 食品用塑料容器 | 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇瓦灶村 | 湘XK16-204-00131 | 2017-6-20 | 122 | 35 | |
郴州华深彩印包装有限责任公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省郴州市苏仙北路(四普庄) | 湘xk16-204-00112 | 2017-4-8 | 123 | 36 | |
资兴市鑫鸿冷水米厂 | 大米 | 资兴市州门司镇黄旗洞村 | QS4310 0102 2216 | 2014-7-10 | 124 | 1 | |
资兴市波水兴隆大米厂 | 大米 | 资兴市波水乡坪木村王家组 | QS4310 0102 2217 | 2014-7-10 | 125 | 2 | |
资兴市波水王氏大米厂 | 大米 | 资兴市波水乡坪木村 | QS4310 0102 2218 | 2014-7-10 | 126 | 3 | |
资兴市鲤鱼江利东大米厂 | 大米 | 湖南省资兴市鲤鱼江大兴西路3号 | QS4310 0102 2260 | 2014-8-15 | 127 | 4 | |
资兴市庄林大米加工厂 | 大米 | 蓼江镇上村村 | QS4310 0102 2261 | 2014-8-15 | 128 | 5 | |
资兴市蓼江镇冷水米加工厂 | 大米 | 湖南省资兴市蓼江镇 | QS4310 0102 2329 | 2014-12-27 | 129 | 6 | |
资兴市兴昌大米厂 | 大米 | 湖南省资兴市蓼江镇蓼江村南头湾 | QS4310 0102 2330 | 2014-12-27 | 130 | 7 | |
资兴市郴猴大米加工厂 | 大米 | 湖南省资兴市蓼江镇 | QS4310 0102 2331 | 2014-12-27 | 131 | 8 | |
郴州市唐朝食品有限公司 | 其他粮食加工品[谷物粉类制成品(米粉)] | 湖南省资兴市罗围食品工业园 | QS4310 0104 0155 | 2014-11-27 | 132 | 9 | |
资兴市张兴米粉厂 | 其他粮食加工品[谷物粉类制成品(湿米粉)] | 湖南省资兴市鲤鱼江镇邮电路 | QS4310 0104 0182 | 2015-8-1 | 133 | 10 | |
资兴市华意飞驰食品加工厂 | 其他粮食加工品[谷物粉类制成品(湿米粉)] | 湖南省资兴市东江镇寿佛路649号 | QS4310 0104 0173 | 2015-6-4 | 134 | 11 | |
资兴韩珍阁食品有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品) | 湖南省资兴市鲤鱼江镇凤凰路社区 | QS4310 0401 0184 | 2015-3-1 | 135 | 12 | |
资兴绿野农产品开发有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品\腌腊肉制品) | 资兴市阳安路188号 | QS4310 0401 6326 | 2014-6-22 | 136 | 13 | |
湖南省金万嘉食品有限公司 | 肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品) | 湖南资兴经济开发区食品工业园 | QS4310 0401 3986 | 2015-10-12 | 137 | 14 | |
资兴市山水天然食品有限公司 | 肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品) | 资兴市经济开发区东江食品工业园 | QS4310 0401 0111 | 2014-5-29 | 138 | 15 | |
资兴市东电生活服务中心 | 饮料[瓶(桶)装饮用纯净水] | 湖南省资兴市东江水电厂 | QS4310-0601-6004 | 2014-10-16 | 139 | 16 | |
湖南省资兴猴古山纯净水有限责任公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用纯净水] | 湖南省资兴市东江开发区望江路 | QS4310-0601-4280 | 2014-7-20 | 140 | 17 | |
资兴市东江龙景天然生态饮用水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 资兴市东江泉水村 | QS4310 0601 9100 | 2015-2-26 | 141 | 18 | |
资兴市回龙高山泉纯净水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)] | 资兴市团结乡 | QS4310 0601 9101 | 2015-2-26 | 142 | 19 | |
资兴市东江盛鑫饮料厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 鲤鱼江镇大兴东路(汽车站内) | QS4310 0701 0215 | 2014-6-29 | 143 | 20 | |
资兴市东江希品饮料有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 资兴经济开发区罗围食品工业园S5区块 | QS4310 0601 1095 | 2015-5-6 | 144 | 21 | |
湖南华润电力检修有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)] | 资兴市鲤鱼江镇大兴路41号 | QS4310 0601 0899 | 2014-1-5 | 145 | 22 | |
郴州斯美特食品有限公司 | 方便面 | 湖南郴州资兴市迎宾路8号 | QS4310 0701 0215 | 2014-6-29 | 146 | 23 | |
郴州市唐朝食品有限公司 | 方便食品(其他方便食品) | 湖南省资兴市东江罗围食品工业园 | QS4310 0701 0295 | 2014-7-10 | 147 | 24 | |
湖南东江湖渔业股份有限公司 | 速冻食品[速冻其他食品(速冻其他类制品)] | 湖南资兴经济开发区罗围食品工业园 | QS4310 1101 0064 | 2014-5-29 | 148 | 25 | |
资兴市牛山宿雁茶业开发有限公司 | 茶叶(绿茶) | 资兴市青腰镇 | QS4310 1401 0284 | 2013-7-28 | 149 | 26 | |
资兴市香飘茶厂 | 茶叶(绿茶) | 资兴市汤市乡汤边村 | QS4310 1401 0285 | 2013-7-28 | 150 | 27 | |
湖南资兴市钟形山茶厂 | 茶叶(绿茶) | 湖南资兴市汤市乡汤边村 | QS4310 1401 0382 | 2015-7-10 | 151 | 28 | |
湖南资兴东江狗脑贡茶业有限公司 | 茶叶(绿茶) | 资兴市汤市乡汤边村 | QS4310 1401 0001 | 2015-2-23 | 152 | 29 | |
资兴市神农制茶厂 | 茶叶(绿茶) | 资兴市汤市乡汤边村 | QS4310 1401 0135 | 2013-8-8 | 153 | 30 | |
资兴市东江库区实验茶厂 | 茶叶(绿茶) | 资兴市东江湖兜率岛 | QS4310 1401 0168 | 2013-12-12 | 154 | 31 | |
资兴市回龙山茶叶有限责任公司 | 茶叶(绿茶) | 资兴市团结瑶族乡半垅 | QS4310 1401 0232 | 2014-12-29 | 155 | 32 | |
湖南神和酒业股份公司 | 白酒 | 湖南省资兴市东江经济开发区罗围食品工业园 | QS4300 1501 0001 | 2015-6-20 | 156 | 33 | |
郴州东江湖酒业有限公司 | 白酒(液态) | 资兴东江迎宾路9号 | QS4300 1501 3753 | 2013-2-17 | 157 | 34 | |
青岛啤酒郴州有限公司 | 啤酒(熟、鲜啤酒) | 湖 南省资兴市东江迎宾路1号 | QS4310 1503 0215 | 2015-4-9 | 158 | 35 | |
湖南神和酒业股份公司 | 其他酒(配制酒) | 资兴市经济开发区罗围食品工业园 | QS4310 1505 0118 | 2013-10-28 | 159 | 36 | |
