指标名称 | 计量单位 | 代码 | 按职务划分 | 合计 | |||||
部级 | 厅局级 | 处级 | 科级及以下 | ||||||
甲 | 乙 | 丙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
到岗人数 | 人 | 01 | 11 | 70 | 81 | ||||
按 参 训 方 式 分 |
参加集中轮训 | 人次 | 02 | 2 | 3 | 5 | |||
学时 | 03 | 960.00 | 1,920.00 | 2,880.00 | |||||
参加专题培训 | 人次 | 04 | |||||||
学时 | 05 | ||||||||
参加初任培训 | 人次 | 06 | 0 | 0 | |||||
学时 | 07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
参加任职培训 | 人次 | 08 | |||||||
学时 | 09 | ||||||||
参加在职培训 | 人次 | 10 | 21 | 124 | 145 | ||||
学时 | 11 | 2,152.00 | 14,408.00 | 16,560.00 | |||||
参加专门业务培训 | 人次 | 12 | |||||||
学时 | 13 | ||||||||
参加网络培训 | 人 | 14 | 11 | 38 | 49 | ||||
学时 | 15 | 660.00 | 3,500.00 | 4,160.00 | |||||
参加境外培训 | 人次 | 16 | |||||||
学时 | 17 | ||||||||
以上8项培训总人数 | 人 | 18 | 11 | 70 | 81 | ||||
以上8项培训总人次 | 人次 | 19 | 34 | 165 | 199 | ||||
以上8项培训总学时 | 学时 | 20 | 3,772.00 | 19,828.00 | 23,600.00 | ||||
参加党委(党组)中心组学习 | 人次 | 21 | 66 | 90 | 156 | ||||
参加各类论坛流动课堂 | 人次 | 22 | |||||||
按 培 训 渠 道 分 |
参加党校行政院校干部学院培训 | 人次 | 23 | 2 | 3 | 5 | |||
学时 | 24 | 960.00 | 1,920.00 | 2,880.00 | |||||
参加本系统培训机构培训 | 人次 | 25 | 10 | 50 | 60 | ||||
学时 | 26 | 40.00 | 200.00 | 240.00 | |||||
参加本单位内部培训 | 人次 | 27 | 11 | 74 | 85 | ||||
学时 | 28 | 2,112.00 | 14,208.00 | 16,320.00 | |||||
参加高等学校培训 | 人次 | 29 | |||||||
学时 | 30 | ||||||||
参加国家总局网络培训 | 人 | 31 | |||||||
学时 | 32 | ||||||||
参加其他网络学院培训 | 人 | 33 | 11 | 38 | 49 | ||||
学时 | 34 | 660.00 | 3,500.00 | 4,160.00 | |||||
参加社会其他培训机构培训 | 人次 | 35 | |||||||
学时 | 36 | ||||||||
年度累计培训时间 | 40学时以内 | 人 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||
40-90学时(不含90) | 人 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
90-110学时(不含110) | 人 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||
110学时及以上 | 人 | 40 | 11 | 70 | 81 |
扫一扫在手机打开当前页