2020年1-2月郴州市专利申请量与2019年同比增长统计表 | ||||||||||||||
地 区 | 申请量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||||||||
2019年1-2月 | 2020年1-2月 | 申请量排名 | 增长率 | 增长率排名 | 2019年1-2月 | 2020年1-2月 | 增长率 | 2019年1-2月 | 2020年1-2月 | 增长率 | 2019年1-2月 | 2020年1-2月 | 增长率 | |
北湖区 | 59 | 155 | 1 | 162.71% | 1 | 20 | 16 | -20% | 34 | 124 | 264.71% | 5 | 15 | 200% |
苏仙区 | 84 | 144 | 2 | 71.43% | 4 | 38 | 55 | 44.74% | 42 | 75 | 78.57% | 4 | 14 | 250% |
桂阳县 | 36 | 24 | 8 | -33.33% | 7 | 5 | 1 | -80% | 9 | 17 | 88.89% | 22 | 6 | -72.73% |
宜章县 | 62 | 23 | 9 | -62.90% | 9 | 4 | 3 | -25% | 30 | 13 | -56.67% | 28 | 7 | -75% |
永兴县 | 94 | 44 | 4 | -53.19% | 8 | 35 | 6 | -82.86% | 54 | 21 | -61.11% | 5 | 17 | 240% |
嘉禾县 | 33 | 27 | 6 | -18.18% | 6 | 5 | 6 | 20% | 20 | 15 | -25% | 8 | 6 | -25% |
临武县 | 54 | 11 | 11 | -79.63% | 11 | 15 | 4 | -73.33% | 30 | 3 | -90% | 9 | 4 | -55.56% |
汝城县 | 37 | 13 | 10 | -64.86% | 10 | 6 | 0 | -100% | 25 | 10 | -60% | 6 | 3 | -50% |
桂东县 | 23 | 25 | 7 | 8.70% | 5 | 4 | 8 | 100% | 15 | 16 | 6.67% | 4 | 1 | -75% |
安仁县 | 15 | 36 | 5 | 140% | 2 | 1 | 10 | 900% | 7 | 12 | 71.43% | 7 | 14 | 100% |
资兴市 | 23 | 46 | 3 | 100% | 3 | 7 | 17 | 142.86% | 14 | 23 | 64.29% | 2 | 6 | 200% |
其 他 | 0 | 0 | 12 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
总合计 | 520 | 548 | 5.38% | 140 | 126 | -10.00% | 280 | 329 | 17.50% | 100 | 93 | -7.00% |
2020年1-2月郴州市专利授权量与2019年同比增长统计表 |
||||||||||||
地 区 | 授权量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||||||
2019年1-2月 | 2020年1-2月 | 增长率 | 2019年1-2月 | 2020年1-2月 | 增长率 | 2019年1-2月 | 2020年1-2月 | 增长率 | 2019年1-2月 | 2020年1-2月 | 增长率 | |
北湖区 | 46 | 30 | -34.78% | 3 | 1 | -66.67% | 39 | 23 | -41.03% | 4 | 6 | 50% |
苏仙区 | 83 | 47 | -43.37% | 20 | 11 | -45% | 54 | 28 | -48.15% | 9 | 8 | -11.11% |
桂阳县 | 45 | 58 | 28.89% | 2 | 0 | -100% | 23 | 15 | -34.78% | 20 | 43 | 115% |
宜章县 | 20 | 26 | 30% | 0 | 0 | - | 13 | 5 | -61.54% | 7 | 21 | 200% |
永兴县 | 20 | 36 | 80% | 0 | 1 | - | 3 | 11 | 266.67% | 17 | 24 | 41.18% |
嘉禾县 | 24 | 22 | -8.33% | 2 | 1 | -50% | 11 | 5 | -54.55% | 11 | 16 | 45.45% |
临武县 | 13 | 23 | 76.92% | 1 | 0 | -100% | 5 | 10 | 100% | 7 | 13 | 85.71% |
汝城县 | 3 | 51 | 1600% | 1 | 0 | -100% | 1 | 10 | 900% | 1 | 41 | 4000% |
桂东县 | 7 | 15 | 114.29% | 1 | 0 | -100% | 6 | 6 | 0% | 0 | 9 | - |
安仁县 | 16 | 19 | 18.75% | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 25% | 8 | 9 | 12.50% |
资兴市 | 30 | 9 | -70% | 0 | 0 | - | 27 | 6 | -77.78% | 3 | 3 | 0% |
其 他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
总合计 | 307 | 336 | 9.45% | 30 | 14 | -53.33% | 190 | 129 | -32.11% | 87 | 193 | 121.84% |
扫一扫在手机打开当前页