附表: | ||||||||||||||||||||||
郴州市市直行政事业单位2018年4月三公经费支出明细表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):郴州市安全生产监督管理局 | 2018年 5月 8日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
序 号 |
单 位 |
本年预算(计划)数 | 本年实际支出数总计 | 其中:公务接待费用 | 其中:车辆购置及运行费用 | |||||||||||||||||
小计 | 公款出国(境)费用(万元) | 车辆购置及运行费用(万元) | 公务接待费用 (万元) |
上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数小计(万元) | 其中 | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | ||||||
购车费 | 燃油费 | 维修保养费 | 其他 | |||||||||||||||||||
1 | 郴州市安全生产监督管理局 | 61.5 | 0 | 39.50 | 22.00 | 11.17 | 6.48 | -4.69 | -41.99% | 3.56 | 0.18 | -3.38 | -94.94% | 7.61 | 6.30 | 0 | 2.9 | 2.26 | 1.14 | -1.31 | -17.21% | |
主要领导(签章):邝良桃 | 分管领导:李教成 | 联系电话:2188223 | ||||||||||||||||||||
备注:1、保留小数点后2位。 | ||||||||||||||||||||||
2、各单位每月8号以前上报市财政单位三公经费支出情况。 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页