附表: | |||||||||||||||||||||
郴州市市直行政事业单位2017年3月“三公”经费支出明细表 | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):郴州市安全生产执法支队 | 2017年 4月 8 日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
序 号 |
单 位 |
本年预算(计划)数 | 本年实际支出数总计 | 其中:公务接待费用 | 其中:车辆购置及运行费用 | ||||||||||||||||
小计 | 公款出国(境)费用(万元) | 车辆购置及运行费用(万元) | 公务接待费用 (万元) |
上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数小计(万元) | 其中 | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | |||||
购车费 | 燃油费 | 维修保养费 | 其他 | ||||||||||||||||||
1 | 郴州市安全生产执法支队 | 10.3 | 0 | 7.4 | 2.9 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
2 | |||||||||||||||||||||
主要领导(签章):邓恒 | 分管领导:刘源清 | 联系电话:2226602 | |||||||||||||||||||
备注:1、保留小数点后2位。 | |||||||||||||||||||||
2、各单位每月8号以前上报市财政单位三公经费支出情况。 |
扫一扫在手机打开当前页