经 费 支 出 明 细 表 | |||||||||
行政03表 | |||||||||
编表单位:市城市管理行政执法局 | 2012年6月份 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本月合计 | 本年累计 | 项 目 | 本月合计 | 本年累计 | 项 目 | 本月合计 | 本年累计 | |
合 计 | 1,521,004.14 | 10,062,841.80 | 9、学习考察费 | 17,920.00 | 17,920.00 | 9、住房公积金 | 95,543.00 | 583,392.00 | |
一、工资福利支出 | 894,765.37 | 5,946,026.98 | 10、公务用车运行维护费 | 58,309.00 | 568,945.49 | 10、购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
(一)基本工资 | 308,996.00 | 1,875,250.00 | 11、其他交通工具运行维护 | 0.00 | 0.00 | 11、助学金 | 0.00 | 0.00 | |
(二)津贴补贴 | 489,021.50 | 2,955,875.00 | 12、0 | 0.00 | 0.00 | 12、奖励金 | 107,000.00 | 1,256,677.70 | |
1、工作津贴 | 107,738.00 | 656,770.00 | 13、0 | 0.00 | 0.00 | 13、生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
2、特殊岗位津贴 | 9,027.50 | 41,020.00 | 14、差旅费 | 3,628.00 | 80,853.50 | 14、其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 8,790.00 | |
3、生活补贴 | 370,981.00 | 2,251,710.00 | 15、会议费 | 11,499.50 | 31,572.50 | 四、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | |
4、女工卫生费 | 1,275.00 | 6,375.00 | 16、培训费 | 13,010.00 | 19,710.00 | 1、办公设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
5、套改前津补贴 | 0.00 | 0.00 | 17、公务接待费 | 51,900.50 | 278,066.60 | 2、专用设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
(三)奖金 | 0.00 | 0.00 | 18、福利费 | 17,895.31 | 130,211.88 | 3、公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
(四)伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 19、劳务费 | 2,847.00 | 5,912.00 | 4、房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
(五)社会保障缴费 | 0.00 | 413,610.53 | 20、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 5、大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
1、养老保险 | 0.00 | 83,858.40 | 21、租赁费 | 0.00 | 0.00 | 6、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
2、失业保险 | 0.00 | 14,078.40 | 22、物业管理费 | 14,880.00 | 46,469.80 | 7、信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | |
3、医疗保险 | 0.00 | 262,263.46 | 23、维修费 | 0.00 | 0.00 | 8、物质储备 | 0.00 | 0.00 | |
4、工伤保险 | 0.00 | 15,956.94 | 24、工会经费 | 17,895.31 | 130,211.88 | 9、其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | |
5、生育保险 | 0.00 | 37,453.33 | 25、被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出 | 4,729.00 | 25,642.00 | |
7、其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 26、资料费 | 2,900.00 | 9,323.40 | 1、办公设备购置费 | 4,729.00 | 25,642.00 | |
(六)其他工资福利支出 | 96,747.87 | 701,291.45 | 27、专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 2、专用设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
1、协管员工资 | 81,797.60 | 335,370.80 | 28、其他商品和服务支出 | 117,619.10 | 388,304.48 | 3、公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
二、商品和服务支出 | 346,315.72 | 1,853,130.69 | 三、对个人和家庭补助支出 | 270,004.00 | 2,209,654.50 | 4、房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
1、办公费 | 10,789.00 | 88,871.60 | 1、离休费 | 0.00 | 0.00 | 5、大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
2、专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 2、退休费 | 34,468.00 | 175,385.80 | 6、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
3、咨询费 | 0.00 | 0.00 | 3、退职费 | 0.00 | 0.00 | 7、信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | |
4、印刷费 | 0.00 | 0.00 | 4、抚恤金 | 0.00 | 1,350.00 | 8、物质储备 | 0.00 | 0.00 | |
5、手续费 | 0.00 | 70.00 | 5、救济费 | 0.00 | 0.00 | 9、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
6、水费 | 1,008.40 | 4,897.50 | 6、生活补助费 | 32,993.00 | 170,504.00 | ||||
7、电费 | 4,214.60 | 50,796.00 | 7、医疗费 | 0.00 | 13,555.00 | 六、债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
8、邮电费 | 0.00 | 994.06 | 8、提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 七、缴纳政府调节资金 | 5,190.05 | 28,387.63 | |
单位负责人:朱付山 | 财会联络员: | 程爱虹 | 制表:黄爱军 |
扫一扫在手机打开当前页