经 费 支 出 明 细 表 | |||||||||
行政03表 | |||||||||
编表单位:市城市管理行政执法局 | 2012年3月份 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本月合计 | 本年累计 | 项 目 | 本月合计 | 本年累计 | 项 目 | 本月合计 | 本年累计 | |
合 计 | 1,654,023.77 | 5,585,141.05 | 9、取暖费 | 0.00 | 0.00 | 9、住房公积金 | 195,902.00 | 195,902.00 | |
一、工资福利支出 | 1,158,045.11 | 3,034,805.11 | 10、公务用车运行维护费 | 91,064.00 | 317,267.00 | 10、购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
(一)基本工资 | 302,916.00 | 908,748.00 | 11、其他交通工具运行维护 | 0.00 | 0.00 | 11、助学金 | 0.00 | 0.00 | |
(二)津贴补贴 | 494,359.00 | 1,483,077.00 | 12、0 | 0.00 | 0.00 | 12、奖励金 | 0.00 | 1,112,077.70 | |
1、工作津贴 | 110,162.00 | 330,486.00 | 13、0 | 0.00 | 0.00 | 13、生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
2、特殊岗位津贴 | 6,168.00 | 18,504.00 | 14、差旅费 | 22,342.00 | 53,250.50 | 14、其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 6,390.00 | |
3、生活补贴 | 378,029.00 | 1,131,537.00 | 15、会议费 | 0.00 | 0.00 | 四、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | |
4、女工卫生费 | 0.00 | 2,550.00 | 16、培训费 | 700.00 | 3,100.00 | 1、办公设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
5、套改前津补贴 | 0.00 | 0.00 | 17、公务接待费 | 15,604.40 | 149,298.20 | 2、专用设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
(三)奖金 | 0.00 | 0.00 | 18、福利费 | 18,045.96 | 74,392.71 | 3、公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
(四)伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 19、劳务费 | 0.00 | 0.00 | 4、房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
(五)社会保障缴费 | 255,746.91 | 255,746.91 | 20、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 5、大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
1、养老保险 | 62,654.40 | 62,654.40 | 21、租赁费 | 0.00 | 0.00 | 6、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
2、失业保险 | 8,046.72 | 8,046.72 | 22、物业管理费 | 14,880.00 | 31,589.80 | 7、信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | |
3、医疗保险 | 147,032.82 | 147,032.82 | 23、维修费 | 0.00 | 0.00 | 8、物质储备 | 0.00 | 0.00 | |
4、工伤保险 | 15,956.94 | 15,956.94 | 24、工会经费 | 18,045.96 | 74,392.71 | 9、其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | |
5、生育保险 | 22,056.03 | 22,056.03 | 25、被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出 | 0.00 | 11,200.00 | |
7、其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 26、资料费 | 2,265.00 | 3,765.00 | 1、办公设备购置费 | 0.00 | 11,200.00 | |
(六)其他工资福利支出 | 105,023.20 | 387,233.20 | 27、专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 2、专用设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
28、其他商品和服务支出 | 20,393.00 | 243,247.48 | 3、公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、商品和服务支出 | 245,045.52 | 1,037,493.35 | 三、对个人和家庭补助支出 | 249,372.70 | 1,486,131.80 | 4、房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
1、办公费 | 13,297.70 | 47,272.70 | 1、离休费 | 0.00 | 0.00 | 5、大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
2、专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 2、退休费 | 26,913.70 | 80,741.10 | 6、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
3、咨询费 | 0.00 | 0.00 | 3、退职费 | 0.00 | 0.00 | 7、信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | |
4、印刷费 | 0.00 | 0.00 | 4、抚恤金 | 0.00 | 1,350.00 | 8、物质储备 | 0.00 | 0.00 | |
5、手续费 | 0.00 | 0.00 | 5、救济费 | 0.00 | 0.00 | 9、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
6、水费 | 2,099.90 | 2,770.20 | 6、生活补助费 | 26,557.00 | 79,671.00 | ||||
7、电费 | 26,307.60 | 43,456.80 | 7、医疗费 | 0.00 | 10,000.00 | 六、债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
8、邮电费 | 0.00 | -6,309.75 | 8、提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 七、缴纳政府调节资金 | 1,560.44 | 15,510.79 | |
单位负责人:朱付山 | 财会联络员: | 程爱虹 | 制表:黄爱军 |
扫一扫在手机打开当前页