|
2011年度市本级政府采购预算编制表 | |||||||||||||||||||||||
| 编报单位:郴州市城市管理和行政执法局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 采购预算项目编号 | 采购预算名称 | 所属政府采购目录品目 | 规格要求 | 采购数量 | 是否进口产品 | 是否自主创新产品 | 预计采购时间 | 是否有保密要求 | 资金来源 | |||||||||||||
| 合计 | 一般预算拨款(补助) | 基金预算拨款(补助) | 财政专户管理的非税收入拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | ||||||||||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
| 合计 | 40.8 | ||||||||||||||||||||||
| 制服 | 298 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 电脑 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 空调 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 微型面的车 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 打印机 | 5 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| 照相机 | 6 | 1.08 | |||||||||||||||||||||
| 单位负责人:朱付山 | 财务负责人:袁满生 | 政府采购联络员:黄爱军 | 联系电话:2815567 | ||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页