经 费 支 出 明 细 表 | |||||||||
行政03表 | |||||||||
编表单位:市城市管理行政执法局 | 2013年3月份 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本月合计 | 本年累计 | 项 目 | 本月合计 | 本年累计 | 项 目 | 本月合计 | 本年累计 | |
合 计 | 1,544,822.24 | 6,412,773.45 | 9、学习考察费 | 0.00 | 27,100.00 | 9、住房公积金 | 103,431.00 | 103,431.00 | |
一、工资福利支出 | 1,114,259.52 | 2,948,180.64 | 10、公务用车运行维护费 | 61,904.00 | 211,865.70 | 10、妇女卫生费 | 165.00 | 465.00 | |
(一)基本工资 | 302,128.00 | 926,038.84 | 11、其他交通工具运行维护 | 0.00 | 0.00 | 11、助学金 | 0.00 | 0.00 | |
(二)津贴补贴 | 460,915.00 | 1,381,878.00 | 12、0 | 0.00 | 0.00 | 12、奖励金 | 5,000.00 | 2,032,528.40 | |
1、工作津贴 | 183,655.00 | 550,050.00 | 13、0 | 0.00 | 0.00 | 13、职工及家属慰问金 | 11,400.00 | 20,400.00 | |
2、特殊岗位津贴 | 0.00 | 0.00 | 14、差旅费 | 6,797.00 | 40,381.60 | 14、其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
3、生活补贴 | 276,090.00 | 828,363.00 | 15、会议费 | 0.00 | 0.00 | 四、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | |
4、女工卫生费 | 1,170.00 | 3,465.00 | 16、培训费 | 840.00 | 2,240.00 | 1、办公设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
5、限期增加津补贴 | 0.00 | 0.00 | 17、公务接待费 | 32,239.00 | 99,844.60 | 2、专用设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
(三)奖金 | 0.00 | 0.00 | 18、福利费 | 17,568.78 | 94,755.86 | 3、公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
(四)伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 19、劳务费 | 0.00 | 0.00 | 4、房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
(五)社会保障缴费 | 252,220.52 | 254,316.20 | 20、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 5、大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
1、养老保险 | 26,521.90 | 26,521.90 | 21、租赁费 | 0.00 | 0.00 | 6、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
2、失业保险 | 2,095.68 | 4,191.36 | 22、物业管理费 | 8,040.00 | 23,520.00 | 7、信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | |
3、医疗保险 | 205,558.82 | 205,558.82 | 23、维修费 | 0.00 | 78,000.00 | 8、物质储备 | 0.00 | 0.00 | |
4、工伤保险 | 0.00 | 0.00 | 24、工会经费 | 17,568.78 | 94,755.86 | 9、其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | |
5、生育保险 | 18,044.12 | 18,044.12 | 25、防署防寒费 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出 | 880.00 | 151,180.00 | |
6、0 | 0.00 | 0.00 | 26、资料费 | 456.00 | 456.00 | 1、办公设备购置费 | 880.00 | 880.00 | |
7、其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 27、宣传费 | 6,660.00 | 16,460.00 | 2、专用设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
(六)其他工资福利支出 | 98,996.00 | 385,947.60 | 28、其他商品和服务支出 | 15,878.00 | -18,089.00 | 3、公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
二、商品和服务支出 | 186,945.66 | 794,573.85 | 三、对个人和家庭补助支出 | 239,513.16 | 2,508,854.56 | 4、房屋建筑物购建 | 0.00 | 150,300.00 | |
1、办公费 | 10,936.00 | 13,821.00 | 1、离休费 | 0.00 | 0.00 | 5、大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
2、专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 2、退休费 | 51,174.70 | 149,883.70 | 6、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
3、咨询费 | 0.00 | 0.00 | 3、退职费 | 0.00 | 0.00 | 7、信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | |
4、印刷费 | 0.00 | 59,796.00 | 4、抚恤金 | 0.00 | 1,350.00 | 8、物质储备 | 0.00 | 0.00 | |
5、手续费 | 485.00 | 1,330.00 | 5、补发工资 | 19.96 | 19.96 | 9、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
6、水费 | 6,596.20 | 8,586.60 | 6、生活补助费 | 50,656.00 | 147,777.00 | ||||
7、电费 | 976.90 | 27,224.00 | 7、医疗费 | 0.00 | 0.00 | 六、债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
8、邮电费 | 0.00 | 12,525.63 | 8、限期增加补贴 | 17,666.50 | 52,999.50 | 七、缴纳政府调节资金 | 3,223.90 | 9,984.40 | |
单位负责人:朱付山 | 制表:黄爱军 |
扫一扫在手机打开当前页