部门预算01表 | |||
收 支 预 算 表 | |||
单位名称:郴州市城市管理和行政执法局本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、财政预算内拨款 | 1641.11 | 一、基本支出 | 1835.27 |
二、非税收入(纳入预算) | 0 | 1、工资福利支出 | 979.51 |
1.征收成本 | 0 | 基本工资 | 363.52 |
2.可按排项目经费或基本经费的资金 | 0 | 津贴补贴 | 585.7 |
3.其他 | 0 | 奖金 | 30.29 |
三、非税收入(纳入专户) | 0 | 社会保障缴费 | 79.61 |
1.征收成本 | 0 | 养老保险 | 0 |
2.可按排项目经费或基本经费的资金 | 0 | 医疗保险 | 58.77 |
3.其他 | 0 | 大病互助 | 1.24 |
四、其他收入 | 194.15 | 生育保险 | 9.8 |
五、上年结转 | 0 | 失业保险 | 0 |
工伤保险 | 9.8 | ||
2、对个人和家庭的补助 | 192.15 | ||
离退休费 | 32.29 | ||
津贴补贴 | 39.62 | ||
奖金 | 2.7 | ||
住房公积金 | 117.54 | ||
3、商品和服务支出 | 584 | ||
公务费 | 584 | ||
交通费 | 0 | ||
基本公用经费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
离退休人员经费 | 0 | ||
其他 | 0 | ||
二、项目支出 | 0 | ||
合 计 | 1835.26 | 合 计 | 1835.27 |
制表人:黄爱军 |
扫一扫在手机打开当前页