经 费 支 出 明 细 表 | |||||||||
行政03表 | |||||||||
编表单位:市城市管理行政执法局 | 2012年8月份 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本月合计 | 本年累计 | 项 目 | 本月合计 | 本年累计 | 项 目 | 本月合计 | 本年累计 | |
合 计 | 1,928,183.70 | 13,503,851.29 | 9、学习考察费 | 8,900.00 | 31,120.00 | 9、住房公积金 | 94,475.00 | 773,410.00 | |
一、工资福利支出 | 976,510.62 | 7,918,352.70 | 10、公务用车运行维护费 | 54,770.00 | 710,095.67 | 10、购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
(一)基本工资 | 300,655.24 | 2,477,256.96 | 11、其他交通工具运行维护 | 0.00 | 0.00 | 11、助学金 | 0.00 | 0.00 | |
(二)津贴补贴 | 485,370.50 | 3,928,164.00 | 12、0 | 0.00 | 0.00 | 12、奖励金 | 20,000.00 | 1,303,977.70 | |
1、工作津贴 | 106,766.00 | 870,628.00 | 13、0 | 0.00 | 0.00 | 13、职工及家属慰问金 | 0.00 | 3,600.00 | |
2、特殊岗位津贴 | 9,027.50 | 59,075.00 | 14、差旅费 | 10,290.00 | 115,062.50 | 14、其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 8,790.00 | |
3、生活补贴 | 368,422.00 | 2,989,656.00 | 15、会议费 | 0.00 | 31,572.50 | 四、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | |
4、女工卫生费 | 1,155.00 | 8,805.00 | 16、培训费 | 0.00 | 26,560.00 | 1、办公设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
5、套改前津补贴 | 0.00 | 0.00 | 17、公务接待费 | 51,376.20 | 376,692.80 | 2、专用设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
(三)奖金 | 0.00 | 0.00 | 18、福利费 | 18,310.64 | 166,954.61 | 3、公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
(四)伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 19、劳务费 | 0.00 | 5,912.00 | 4、房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
(五)社会保障缴费 | 80,978.68 | 596,099.89 | 20、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 5、大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
1、养老保险 | 20,520.00 | 145,430.40 | 21、租赁费 | 0.00 | 0.00 | 6、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
2、失业保险 | 2,052.00 | 18,182.40 | 22、物业管理费 | 0.00 | 46,469.80 | 7、信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | |
3、医疗保险 | 50,788.38 | 363,840.22 | 23、维修费 | 0.00 | 0.00 | 8、物质储备 | 0.00 | 0.00 | |
4、工伤保险 | 0.00 | 15,956.94 | 24、工会经费 | 18,310.64 | 166,954.61 | 9、其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | |
5、生育保险 | 7,618.30 | 52,689.93 | 25、防署防寒费 | 10,887.30 | 10,887.30 | 五、资本性支出 | 0.00 | 28,422.00 | |
7、其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 26、资料费 | 2,000.00 | 11,323.40 | 1、办公设备购置费 | 0.00 | 28,422.00 | |
(六)其他工资福利支出 | 109,506.20 | 916,831.85 | 27、专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 2、专用设备购置费 | 0.00 | 0.00 | |
1、协管员工资 | 81,797.60 | 335,370.80 | 28、其他商品和服务支出 | 73,086.00 | 502,190.48 | 3、公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
二、商品和服务支出 | 250,397.58 | 2,414,291.86 | 三、对个人和家庭补助支出 | 187,513.50 | 2,595,910.10 | 4、房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
1、办公费 | 574.00 | 103,259.20 | 1、离休费 | 0.00 | 0.00 | 5、大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
2、专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 2、退休费 | 37,096.50 | 248,839.40 | 6、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
3、咨询费 | 0.00 | 0.00 | 3、退职费 | 0.00 | 0.00 | 7、信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | |
4、印刷费 | 500.00 | 500.00 | 4、抚恤金 | 0.00 | 2,700.00 | 8、物质储备 | 0.00 | 0.00 | |
5、手续费 | 0.00 | 20,710.00 | 5、救济费 | 0.00 | 0.00 | 9、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
6、水费 | 0.00 | 7,105.10 | 6、生活补助费 | 35,942.00 | 241,038.00 | ||||
7、电费 | 0.00 | 68,817.30 | 7、医疗费 | 0.00 | 13,555.00 | 六、债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
8、邮电费 | 1,392.80 | 12,104.59 | 8、提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 七、缴纳政府调节资金 | 513,762.00 | 546,874.63 | |
单位负责人:朱付山 | 财会联络员: | 程爱虹 | 制表:黄爱军 |
扫一扫在手机打开当前页