郴州市环境卫生管理处2016年度部门
决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)负责宣传城市环境卫生法律法规和环境卫生科学知识。
(二)负责本市城区垃圾站及公共厕所的清扫、保洁、洒水、冲洗等日常工作。
(三)负责本城区垃圾、粪便的清运,垃圾填埋及无害化处理。
(四)负责本城区环卫设施、设备的管理和维修。
(五)参与制定落实环卫发展规划、计划、引进先进科学技术,扩大科技成果,参与技术开发工作。
(六)参与环卫社会化服务工作。
(七)负责本市环境卫生管理工作。
(八)完成市政府和行政主管部门交办的其他工作。
机构设置情况:
本部门包括市环卫处机关(内设三个科:综合科、财务设备设施科、监督管理科)及市垃圾清运队、市城市生活垃圾处理费收缴中心、市固体废弃物处理中心三个直属单位机构。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入4,350.33万元,其中:财政拨款收入4,350.33万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2016年度支出合计4,463.68万元,其中:基本支出934.28万元;项目支出3,529.4万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2016年度财政拨款基本支出934.28万元,其中:人员经费934.28万元,主要包括:(基本工资338.42万元、津贴补贴45.02万元、社会保障缴费67.84万元、绩效工资284.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.41万元、其他工资福利支出74.41万元等);公用经费0万元。
②项目支出:
倒窝里垃圾场运行1190万元,主要用于倒窝里垃圾场的运行、除臭灭蝇等工作。
环卫管护经费支出1970.4万元,主要用于环卫临时工工资,清运车辆及垃圾站维护维修保养及日常工作的运行。
河道打捞保洁支出129万元,主要用于燕泉河、郴江河、王仙湖等河道打捞清理保洁。
铁路沿线保洁支出6万元,主要用于铁路沿线卫生保洁人员工资
环卫工人节慰问支出10万元,主要用于对环卫工人慰问。
城市公益用水栓及河道取水点环评经费支出145万元,主要用于城市公益用水栓及河道取水点环评。
环卫临时工增资经费36万元,主要用于一线环卫工人的增资。
环卫临时工社会保险参保43万元,主要用于购买一线环卫工人的社会保险。
3、年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元,支出决算为15.03万元,完成预算的36.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.56万元(公务用车购置0台,保有量4台),完成预算的91%;公务接待费支出决算为0.47万元(公务接待7批,共计40人,完成预算的1.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照相关规定严格控制公务接待费支出,公务用车燃油费实行定量核算;2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.83万元,下降1.12%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.76万元,增长1.1%;公务接待费支出决算减少0.93万元,降低3.1%。
4、年度机关运行经费决算情况。本部门为事业单位,无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年本部门严格按照相关规定进行政府采购,政府采购服务类214万元,货物类237万元,工程类237万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2016年本部门绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
(二)进行部门决算分析。本部门决算编制、送审、批复、公开中财务人员部分业务不熟练,导致决算编制过程分类不够清晰,工作进展不够顺利。
(三)提出改进措施。财务人员应提高业务素质和业务熟练程度,熟悉掌握与财务相关知识和法律法规。
收入支出决算 | |||||
公开01表 | |||||
部门:郴州市环境卫生管理处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 43,503,337.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 300,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 55,170.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 44,281,652.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 43,503,337.90 | 本年支出合计 | 51 | 44,636,822.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 6,631,359.89 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 6,631,359.89 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 5,497,875.33 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 5,497,875.33 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 50,134,697.79 | 总计 | 58 | 50,134,697.79 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门:郴州市环境卫生管理处 | 金额单位: | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 43,503,337.90 | 43,503,337.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55,170.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 55,170.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 55,170.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 43,148,167.90 | 43,148,167.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 9,342,795.00 | 9,342,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9,342,795.00 | 9,342,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 33,805,372.90 | 33,805,372.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33,805,372.90 | 33,805,372.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | |||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||||||
4.本表以“元”为金额单位。 | |||||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:郴州市环境卫生管理处 | 金额单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 44,636,822.46 | 9,342,795.00 | 35,294,027.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 44,281,652.46 | 9,342,795.00 | 34,938,857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 9,342,795.00 | 9,342,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9,342,795.00 | 9,342,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 31,247,257.46 | 0.00 | 31,247,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 31,247,257.46 | 0.00 | 31,247,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,691,600.00 | 0.00 | 3,691,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,691,600.00 | 0.00 | 3,691,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | ||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||
4.本表以“元”为金额单位。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:郴州市环境卫生管理处 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,503,337.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 55,170.00 | 55,170.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 44,281,652.46 | 44,281,652.46 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 43,503,337.90 | 本年支出合计 | 49 | 44,636,822.46 | 44,636,822.46 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6,631,359.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5,497,875.33 | 5,497,875.33 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 6,631,359.89 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 50,134,697.79 | 总计 | 54 | 50,134,697.79 | 50,134,697.79 | 0.00 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05 | |||||||||||||||||||
部门:郴州市环境卫生管理处 | 金额单位 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 6,631,359.89 | 0.00 | 6,631,359.89 | 43,503,337.90 | 9,342,795.00 | 34,160,542.90 | 44,636,822.46 | 9,342,795.00 | 35,294,027.46 | 5,497,875.33 | 0.00 | 5,497,875.33 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 55,170.00 | 0.00 | 55,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 6,631,359.89 | 0.00 | 6,631,359.89 | 43,148,167.90 | 9,342,795.00 | 33,805,372.90 | 44,281,652.46 | 9,342,795.00 | 34,938,857.46 | 5,497,875.33 | 0.00 | 5,497,875.33 | 0.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,342,795.00 | 9,342,795.00 | 0.00 | 9,342,795.00 | 9,342,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,342,795.00 | 9,342,795.00 | 0.00 | 9,342,795.00 | 9,342,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 931,359.89 | 0.00 | 931,359.89 | 33,805,372.90 | 0.00 | 33,805,372.90 | 31,247,257.46 | 0.00 | 31,247,257.46 | 3,489,475.33 | 0.00 | 3,489,475.33 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 931,359.89 | 0.00 | 931,359.89 | 33,805,372.90 | 0.00 | 33,805,372.90 | 31,247,257.46 | 0.00 | 31,247,257.46 | 3,489,475.33 | 0.00 | 3,489,475.33 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 5,700,000.00 | 0.00 | 5,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,691,600.00 | 0.00 | 3,691,600.00 | 2,008,400.00 | 0.00 | 2,008,400.00 | 0.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,700,000.00 | 0.00 | 5,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,691,600.00 | 0.00 | 3,691,600.00 | 2,008,400.00 | 0.00 | 2,008,400.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | |||||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位。 | |||||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:郴州市环境卫生管理处 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 9,342,795.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,384,109.03 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 450,420.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 678,412.47 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2,841,772.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,244,014.86 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 744,066.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 9,342,795.00 | 公用经费 | 0.00 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | |||||||||
2.本表以“元”为金额单位。 | |||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:郴州市环境卫生管理处 | 金额单位: | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | |||||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | |||||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位。 | |||||||||||||||||||
— 7.%d — |
一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
编制单位:郴州市环境卫生管理处 | 2016年 | 金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 2 | |
(一)支出合计 | 2 | 150,288.73 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 145,578.73 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 145,578.73 |
3.公务接待费 | 7 | 4,710.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 5 |
5.公务接待批次(批) | 16 | 7 |
6.国内公务接待人数(人) | 17 | 40 |
— %d — |