收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:郴州市城市道路绿化处 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,979.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 118.47 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 3.94 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 79.01 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 35.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,696.63 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 43.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 109.92 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 3,101.57 | 本年支出合计 | 50 | 2,965.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 136.54 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 3,101.57 | 总计 | 54 | 3,101.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:郴州市城市道路绿化处 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,101.57 | 2,979.16 | 118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,820.68 | 2,820.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,666.81 | 2,666.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,666.81 | 2,666.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 122.41 | 0.00 | 118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | ||
22999 | 其他支出 | 122.41 | 0.00 | 118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | ||
2299901 | 其他支出 | 122.41 | 0.00 | 118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:郴州市城市道路绿化处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,965.03 | 1,005.24 | 1,959.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,696.63 | 846.76 | 1,849.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,542.76 | 787.89 | 1,754.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,542.76 | 787.89 | 1,754.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 109.92 | 0.00 | 109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 109.92 | 0.00 | 109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 109.92 | 0.00 | 109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:郴州市城市道路绿化处 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,979.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,696.63 | 2,696.63 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,979.16 | 本年支出合计 | 49 | 2,855.11 | 2,855.11 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 124.05 | 124.05 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,979.16 | 总计 | 54 | 2,979.16 | 2,979.16 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:郴州市城市道路绿化处 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,855.11 | 1,005.24 | 1,849.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,696.63 | 846.76 | 1,849.87 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,542.76 | 787.89 | 1,754.87 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,542.76 | 787.89 | 1,754.87 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:郴州市城市道路绿化处 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 835.58 | 302 | 商品和服务支出 | 49.50 | 310 | 其他资本性支出 | 5.33 |
30101 | 基本工资 | 238.36 | 30201 | 办公费 | 1.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.58 | 30202 | 印刷费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 | 0.97 |
30103 | 奖金 | 202.10 | 30203 | 咨询费 | 1.52 | 31003 | 专用设备购置 | 4.35 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 47.77 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 17.29 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 242.81 | 30206 | 电费 | 4.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 83.45 | 30207 | 邮电费 | 2.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 114.83 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.80 | 30213 | 维修(护)费 | 1.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 53.63 | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 55.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.51 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 7.53 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.22 | ||||||
人员经费合计 | 950.41 | 公用经费合计 | 54.83 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:郴州市城市道路绿化处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.40 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 6.40 | 6.41 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.36 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:郴州市城市道路绿化处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
扫一扫在手机打开当前页