部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:郴州市城市管理综合调度中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称 | 郴州市城市管理和行政执法局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度预算申请 (万元) |
资金总额: | 881.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:公共财政拨款: | 881.23 | 其中:基本支出: | 81.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金拨款: | 0.00 | 项目支出: | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金: | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门职能职责概述 | 负责郴州城区数字化城市管理信息系统的管理、综合调度和技术保障等工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体绩效目标 | 实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变,由粗放型向集约定量型转变,由单一封闭管理向多元开放互动管理转变;实现信息技术与城市管理的有机结合,专业监督与综合监督的有机结合,政府监督与群众监督的有机结合,内部考核与外部评价的有机结合,精细规范管理与全面覆盖管理的有机结合,高效管理与长效管理的有机结合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 案件受理不少于10万件 100% 质量指标 结案率 92% 时效指标 案件结案率 92% 成本指标 运维费递减 20% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 :提高城市管理的有效性、及时性和工作效率。加强基础设施管理,实现资源共享,提高城市管理全面性和协作性。 社会效益指标 :办事效率提高,基础设施管理加强,资源共享带来了城市管理水平整体的提升。符合和谐社会建设的要求。生态效益指标 :城市市容、环境卫生很大的提高。 可持续影响指标:建立长效的考评机制。对象满意度指标:人民群众市民对城市管理工作满意度有很大的提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 审核通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人: | 雷琼英 | 联系电话: | 2815255 | 填报日期: | 20190117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页