郴州市产业园区目标管理考核指标月报表 | |||||||
填报单位:郴州经济开发区 2016年1-9月 | |||||||
类别 | 序号 | 指 标 名 称 | 计量 单位 |
本期 | 同期 | 增减% | 备 注 |
基本 概况 |
(1) | 园区企业个数 | 个 | 693 | 653 | 6.13 | |
(2) | 工业企业个数 | 个 | 141 | 128 | 10.16 | ||
(3) | 其中:规模以上工业企业个数 | 个 | 47 | 40 | 17.50 | ||
(4) | 园区规划面积 | 公里2 | 22.1 | 22.1 | 0.00 | ||
(5) | 园区工业用地面积 | 公里2 | 7 | 7 | 0.00 | ||
发展 水平 及产 业集 聚 |
(6) | 园区技工贸总收入 | 万元 | 4084897 | 3957617 | 3.22 | |
(7) | 园区规模工业增加值 | 万元 | 563071 | 542985 | 3.70 | ||
(8) | 园区工业总产值 | 万元 | 1278248 | 1263365 | 1.18 | ||
(9) | 其中:园区规模以上工业总产值 | 万元 | 1135480 | 1130238 | 0.46 | ||
(10) | 园区主导产业工业总产值 | 万元 | 917037 | 901714 | 1.70 | ||
(11) | 其中:主导产业1:先进机械制造 | 万元 | 30014 | 29548 | 1.58 | ||
(12) | 主导产业2:有色金属深加工 | 万元 | 405915 | 391679 | 3.63 | ||
(13) | 主导产业3:食品医药 | 万元 | 481108 | 480487 | 0.13 | ||
(14) | 园区应交税金总额 | 万元 | 29833 | 29794 | 0.13 | ||
(15) | 园区实交税金总额 | 万元 | 30249 | 30193 | 0.19 | ||
开发 进度 |
(16) | 园区当年固定资产投资总额 | 万元 | 329399 | 297422 | 10.75 | |
(17) | 其中:工业固定资产投资总额 | 万元 | 120731 | 116625 | 3.52 | ||
招商 引资、 产业 转移 |
(18) | 园区实际到位外商直接投资额 | 万美元 | 10500 | 10081 | 4.16 | |
(19) | 园区实际到位省外境内资金 | 万元 | 273128 | 243523 | 12.16 | ||
(20) | 园区招商引资总额:(18)换算后+(19) | 万元 | 341378 | 306019 | 11.55 | ||
(21) | 其中:园区工业类招商引资额 | 万元 | 290171 | 260116 | 11.55 | ||
(22) | 当年兴建标准厂房建设完成面积 | 万㎡ | 8.5 | 8 | 6.25 | ||
(23) | 园区招商引资大项目个数 | 个 | 5 | 4 | 25.00 | ||
科技 创新 |
(24) | 园区规模工业研发(R&D)经费支出 | 万元 | 12630 | 12220 | 3.36 | |
(25) | 园区高新技术产品产值 | 万元 | 684302 | 653162 | 4.77 | ||
节能 与环 保 |
(26) | 规模工业企业综合能源消耗量 | 吨标煤 | 49142 | 54169 | -9.28 | |
(27) | 园区环境基础设施建设完成量 | 项 | 1 | 0 | #DIV/0! | ||
填报人:陈慧 签发人: 联系电话:2188221 填报时间:2016年10月15日 |