项 目 | 当 月 | 截止当月累计 | 累计同比+-% |
(一)郴州出口加工区现场 | |||
1.报关单量(份) | 1012 | 8250 | 4.9% |
其中:进口 | 473 | 3836 | 5.4% |
出口 | 539 | 4414 | 4.4% |
2.监管进出口货运总量(吨) | 8084 | 116475 | 265.1% |
其中:进口 | 5297 | 89262 | 254.0% |
出口 | 2787 | 27213 | 307.0% |
3.监管进出口总额(万美元) | 10247 | 92975 | 73.8% |
其中:进口 | 3786 | 42001 | 87.3% |
出口 | 6461 | 50974 | 64.0% |
4.监管加工贸易总额(万美元) | 10168 | 91399 | 76.2% |
其中:进口 | 3730 | 41675 | 91.9% |
出口 | 6438 | 49724 | 65.0% |
(二)长沙海关驻郴州办事处现场 | |||
1.报关单量(份) | 165 | 1412 | -7.0% |
其中:进口 | 68 | 587 | 8.3% |
出口 | 97 | 825 | -15.5% |
2.监管进出口货运总量(吨) | 19997 | 100510 | -0.4% |
其中:进口 | 16259 | 89707 | -11.1% |
出口 | 3738 | 10803 | 540050.0% |
3.监管进出口总额(万美元) | 16664 | 58393 | 25.9% |
其中:进口 | 9008 | 39725 | 3.5% |
出口 | 7656 | 18668 | 133.5% |
4.监管加工贸易总额(万美元) | 40906 | 67209 | 240.0% |
其中:进口 | 20411 | 33893 | 255.9% |
出口 | 20495 | 33316 | 255.1% |
填表说明:全市统计数据由市商务局提供,其余数据由长沙海关驻郴州办事处提供。 |
扫一扫在手机打开当前页