2018年1-12月郴州市专利申请量与2017年同比增长统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 申请量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 2018年 | 申请量排名 | 增长率 | 2017年 | 2018年 | 增长率 | 2017年 | 2018年 | 增长率 | 2017年 | 2018年 | 增长率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北湖区 | 215 | 393 | 3 | 82.79% | 83 | 116 | 39.76% | 122 | 251 | 105.74% | 10 | 26 | 160% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏仙区 | 771 | 856 | 1 | 11.02% | 367 | 395 | 7.63% | 358 | 399 | 11.45% | 46 | 62 | 34.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂阳县 | 223 | 490 | 2 | 119.73% | 61 | 109 | 78.69% | 116 | 298 | 156.90% | 46 | 83 | 80.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜章县 | 173 | 279 | 4 | 61.27% | 49 | 37 | -24.49% | 77 | 89 | 15.58% | 47 | 153 | 225.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永兴县 | 284 | 235 | 5 | -17.25% | 131 | 47 | -64.12% | 59 | 80 | 35.59% | 94 | 108 | 14.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉禾县 | 157 | 235 | 5 | 49.68% | 20 | 31 | 55% | 81 | 110 | 35.80% | 56 | 94 | 67.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临武县 | 180 | 100 | 9 | -44.44% | 41 | 30 | -26.83% | 101 | 47 | -53.47% | 38 | 23 | -39.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汝城县 | 91 | 88 | 11 | -3.30% | 9 | 12 | 33.33% | 22 | 32 | 45.45% | 60 | 44 | -26.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂东县 | 140 | 97 | 10 | -30.71% | 61 | 16 | -73.77% | 64 | 64 | 0% | 15 | 17 | 13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安仁县 | 134 | 167 | 8 | 24.63% | 31 | 35 | 12.90% | 58 | 62 | 6.90% | 45 | 70 | 55.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资兴市 | 204 | 188 | 7 | -7.84% | 61 | 46 | -24.59% | 125 | 108 | -13.60% | 18 | 34 | 88.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 他 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总合计 | 2572 | 3128 | 21.62% | 914 | 874 | -4.38% | 1183 | 1540 | 30.18% | 475 | 714 | 50.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页