| 地 区 | 授权量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职 务 | 非职务 | ||||
| 大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务总计 | 个人 | |||||
| 北湖区 | 53 | 23 | 27 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 13 |
| 苏仙区 | 117 | 22 | 81 | 14 | 11 | 0 | 87 | 0 | 98 | 19 |
| 桂阳县 | 26 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 11 |
| 宜章县 | 33 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 19 |
| 永兴县 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 嘉禾县 | 47 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 18 |
| 临武县 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 汝城县 | 19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 桂东县 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 安仁县 | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 资兴市 | 42 | 4 | 35 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 6 |
| 其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总合计 | 392 | 59 | 250 | 83 | 11 | 0 | 245 | 0 | 256 | 136 |
扫一扫在手机打开当前页