| 县市 | 当前已授 | 其中 | 其中 | 其中 | 其中 | 当前工矿企 | 全年 | |
| 权总数 | 职务发明 | 发明 | 实新 | 外观 | 业授权合计 | 总授权数 | ||
| 安仁 | 37 | 21 | 1 | 23 | 13 | 21 | 4 | |
| 北湖 | 68 | 45 | 11 | 47 | 10 | 43 | 155 | |
| 桂东 | 30 | 19 | 2 | 23 | 5 | 19 | 54 | |
| 桂阳 | 109 | 53 | 3 | 61 | 45 | 52 | 215 | |
| 嘉禾 | 69 | 41 | 6 | 41 | 22 | 41 | 99 | |
| 临武 | 36 | 15 | 3 | 16 | 17 | 15 | 23 | |
| 汝城 | 47 | 30 | 0 | 20 | 27 | 30 | 36 | |
| 苏仙 | 172 | 134 | 60 | 92 | 20 | 118 | 211 | |
| 宜章 | 62 | 15 | 1 | 42 | 19 | 15 | 104 | |
| 永兴 | 69 | 33 | 9 | 32 | 28 | 33 | 115 | |
| 资兴 | 61 | 34 | 10 | 36 | 15 | 34 | 118 | |
| 误统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 总计 | 761 | 440 | 106 | 433 | 222 | 421 | 1194 |
扫一扫在手机打开当前页